Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковКорпус
| Вес | 1.7 кг | 1.6 кг |
| Размеры | 356.8 x 227.6 x 19.9 мм | 359.7 x 232.5 x 17.9 мм |
| Площадь | 812 см2 | 836 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~82.6% | ~80.2% |
| Боковые рамки | 5.7 мм | 7.2 мм |
| Цвета | Черный, Серебристый | Черный, Серебристый |
| Материал | Пластик |
Top: Алюминий Middle: Пластик Bottom: Пластик |
| Трансформер | Нет | Нет |
| Угол открытия экрана | 180° | 180° |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Жидкий металл | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 1 | 1 |
| Уровень шума | - | 46.5 дБ |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов |
| Тип матрицы | OLED | TN LCD |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 141 точек на дюйм | 141 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 1920 x 1080 пикселей |
| Технология синхронизации | FreeSync | No |
| Поддержка HDR | - | Нет |
| Сенсорный ввод | Нет | Нет |
| Покрытие | Глянцевый | Матовый |
| Датчик освещенности | Нет | Нет |
Батарея
Ёмкость
| Время полной зарядки | 1:30 ч. | - |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Справа | Справа |
| Мощность зарядки | 45 / 65 Вт | 65 Вт |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 1.3 ГГц | 1.3 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 4.6 ГГц | 4.6 ГГц |
| Ядер | 10 (2P + 8E) | 10 (2P + 8E) |
| Потоков | 12 | 12 |
| L3-кэш | 12 МБ | 12 МБ |
| Интегрированная графика | Intel Iris Xe Graphics (80EU) | Intel Iris Xe Graphics (80EU) |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | 15 Вт | 15 Вт |
| Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
| Частота GPU | 300 МГц | 300 МГц |
| FLOPS | 1.09-1.92 терафлопс | 1.09-1.92 терафлопс |
| Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
| Тип памяти | DDR4 | DDR4 |
| Скорость памяти | 3.2 Гбит/с | 3.2 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 640 | 640 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 40 | 40 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 20 | 20 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 1x4 ГБ | 1x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 3200 МГц |
| Тип | DDR4 | DDR4 |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 1 | 1 |
| Макс. количество памяти | 16 ГБ | 16 ГБ |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 3.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x256 ГБ | 1x256 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 1 | 1 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Формат звука | 2.0 | 2.0 |
| Dolby Atmos | Нет | Нет |
| Микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6E | v6E |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Сканер отпечатков пальцев | Опционально | Да |
| Инфракрасный датчик | Нет | Нет |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Нет | Нет |
| HDMI | 1x HDMI 1.4 | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
| Кардридер | Нет | Нет |
| Отдельный порт для зарядки | Да | Да |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Да | Да |
| Подсветка | Опционально | Опционально |
| Длина хода клавиш | 1.4 мм | 1.4 мм |
| Поверхность | Пластик | Пластик |
| Размер | - | 17.0 x 9.5 см |
| Windows Precision | Да | Да |