Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковКорпус
| Вес | 1.84 кг | 1.75 кг |
| Размеры | 368 x 236 x 18.2 мм | 356.2 x 250.1 x 17.9 мм |
| Площадь | 868 см2 | 891 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~82.3% | ~83.3% |
| Боковые рамки | 5.8 мм | 5.8 мм |
| Цвета | Серый | Серый |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Трансформер | Нет | Нет |
| Угол открытия экрана | 135° | 150° |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Жидкий металл | - | Нет |
| Количество куллеров | 2 | 1 |
| Уровень шума | 47 дБ | - |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 16.1 дюймов | 16 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Плотность пикселей | 137 точек на дюйм | 142 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:10 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 1920 x 1200 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Технология синхронизации | No | No |
| Сенсорный ввод | Нет | Нет |
| Покрытие | Матовый | - |
| Датчик освещенности | Нет | - |
| Контрастность | 1179:1 | 1200:1 |
| Цветовой охват sRGB | 98.9% | 100% |
| Охват Adobe RGB | 68.6% | - |
| Охват DCI-P3 | 68.4% | - |
| Время отклика | 14 мс | - |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
| Время полной зарядки | 1:46 ч. | 1:30 ч. |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева |
| Мощность зарядки | 65 Вт | 65 Вт |
| Вес зарядного устройства | 200 граммов | - |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 3.3 ГГц | 3.8 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 4.2 ГГц | 5.1 ГГц |
| Ядер | 6 | 8 |
| Потоков | 12 | 16 |
| L3-кэш | 16 МБ | 16 МБ |
| Интегрированная графика | Radeon RX Vega 7 | Radeon 780M |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | 10-45 Вт | 15 Вт |
| Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
| Частота GPU | 300 МГц | 800 МГц |
| FLOPS | 1.34-1.79 терафлопс | 4.2-4.3 терафлопс |
| Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
| Тип памяти | DDR4 | LPDDR5X |
| Скорость памяти | 3.2 Гбит/с | 6.4 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 448 | 768 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 28 | 48 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 8 | 32 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 3200 МГц | 6400 МГц |
| Тип | DDR4 | LPDDR5X |
| Возможность замены | Нет | Нет |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 1 | 1 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Формат звука | 2.0 | 2.0 |
| Макс. громкость | ~80.8 дБ | - |
| Микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6 | v6 |
| Bluetooth | v5.1 | v5.1 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
| Инфракрасный датчик | Нет | Нет |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Нет | Нет |
| HDMI | 1x HDMI 2.0 | 1x HDMI 1.4 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
| Кардридер | Нет | Нет |
| Отдельный порт для зарядки | Нет | Нет |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Нет | Да |
| Подсветка | Да | Да |
| Длина хода клавиш | - | 1.5 мм |
| Размер | 12.0 x 7.2 см | 11.9 x 7.1 см |
| Поверхность | Стекло | Пластик |
| Windows Precision | Да | Нет |