Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковКорпус
| Вес | 2.29 кг | 1.3 кг |
| Размеры | 357.9 x 255 x 23.5 мм | 310.5 x 221.9 x 13.9-15.9 мм |
| Площадь | 913 см2 | 689 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~73.5% | ~82.5% |
| Боковые рамки | 6.3 мм | 4.5 мм |
| Цвета | Черный, Серебристый, Синий | Черный, Серебристый, Золотистый, Синий |
| Материал | Пластик | Алюминий |
| Трансформер | Нет | Нет |
| Угол открытия экрана | 180° | 180° |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Жидкий металл | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 2 | 2 |
| Уровень шума | - | 40 дБ |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 15.6 дюймов | 14 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD | OLED |
| Частота обновления | 144 Гц | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 141 точек на дюйм | 162 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:10 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 1920 x 1200 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет | Да, HDR10 |
| Технология синхронизации | FreeSync | No |
| Сенсорный ввод | Нет | Нет |
| Покрытие | Матовый | Глянцевый |
| Датчик освещенности | Нет | - |
| Цветовой охват sRGB | 62.5% | 100% |
| Контрастность | - | 1000000:1 |
| Охват Adobe RGB | - | 97.2% |
| Охват DCI-P3 | - | 100% |
| Время отклика | - | 1 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Время полной зарядки | - | 1:50 ч. |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева |
| Мощность зарядки | 135 / 200 Вт | 65 / 90 Вт |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 4.3 ГГц | 2.3 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 5 ГГц | 5.1 ГГц |
| Ядер | 6 | 16 (6P + 10E) |
| Потоков | 12 | 22 |
| L3-кэш | 16 МБ | 24 МБ |
| Интегрированная графика | Radeon 760M | Arc Graphics (8-Cores) |
| Техпроцесс | 4 нм | 7 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | 120 Вт | 28 Вт |
| Nvidia Optimus | Да, Advanced Optimus | - |
| Тип графики | Дискретная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 5 нм | 5 нм |
| Частота GPU | - | 300 МГц |
| FLOPS | 12.3 терафлопс | 4.5-4.8 терафлопс |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ | System Shared |
| Тип памяти | GDDR6 | LPDDR5X |
| Скорость памяти | ~16 Гбит/с | 7.47 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 2560 | 1024 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 80 | 64 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 32 | 32 |
| Ширина шины | 96 бит | - |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 1x8 ГБ | 2x4 ГБ |
| Частота | 5600 МГц | 7467 МГц |
| Тип | DDR5 | LPDDR5X |
| Возможность замены | Да | Нет |
| Всего слотов | 2 | - |
| Макс. количество памяти | 32 ГБ | - |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 1 | 1 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Формат звука | 2.0 | 2.0 |
| Мощность динамиков | 2x2W | - |
| Dolby Atmos | Нет | Да |
| Микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6E | v6E |
| Bluetooth | v5.3 | v5.3 |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Инфракрасный датчик | Нет | Да |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1920 x 1080 |
| USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Нет | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Да | Нет |
| Кардридер | Да | Да |
| Отдельный порт для зарядки | Да | Нет |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Да | Нет |
| Подсветка | Да | Да |
| Длина хода клавиш | 1.8 мм | 1.7 мм |
| Поверхность | Пластик | - |
| Размер | - | 13.0 x 8.5 см |
| Windows Precision | Да | Да |