Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковКорпус
| Вес | 0.98 кг | 1.38 кг |
| Размеры | 310 x 222 x 13.5 мм | 310 x 221 x 15.5 мм |
| Площадь | 688 см2 | 685 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~87.3% | ~87.7% |
| Боковые рамки | 4.9 мм | 4.9 мм |
| Цвета | Белый, Черный, Синий | Белый, Серый, Синий |
| Материал | Алюминий | Алюминий |
| Трансформер | Нет | Нет |
| Угол открытия экрана | 135° | - |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Да |
| Жидкий металл | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 2 | 2 |
| Уровень шума | 46.8 дБ | 40.6 дБ |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 14.2 дюймов | 14.2 дюймов |
| Тип матрицы | OLED | LTPS LCD |
| Частота обновления | 120 Гц | 90 Гц |
| Плотность пикселей | 264 точек на дюйм | 264 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 3:2 | 3:2 |
| Разрешение | 3120 x 2080 пикселей | 3120 x 2080 пикселей |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 | Да, HDR10 |
| Технология синхронизации | No | No |
| Сенсорный ввод | Да | Да |
| Покрытие | Глянцевый | Глянцевый |
| Датчик освещенности | Да | Да |
| Контрастность | 1000000:1 | 1546:1 |
| Цветовой охват sRGB | 100% | 99.5% |
| Охват Adobe RGB | 94.6% | 86.5% |
| Охват DCI-P3 | 99.8% | 94.6% |
| Время отклика | 1 мс | 21 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
| Время полной зарядки | 1:33 ч. | 1:20 ч. |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева, Справа |
| Мощность зарядки | 90 / 140 Вт | 65 / 90 Вт |
| Вес зарядного устройства | 236 граммов | 190 граммов |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 1.4 ГГц | 1.3-2.9 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 4.8 ГГц | 5 ГГц |
| Ядер | 16 (6P + 10E) | 4 |
| Потоков | 22 | 8 |
| L3-кэш | 24 МБ | 12 МБ |
| Интегрированная графика | Arc Graphics (8-Cores) | Iris Xe Graphics G7 96EU |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | 28 Вт | 15 Вт |
| Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Частота GPU | 300 МГц | 300 МГц |
| FLOPS | 4.5-4.8 терафлопс | 1.46-2.4 терафлопс |
| Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
| Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Скорость памяти | 6.4 Гбит/с | 5.2 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 1024 | 768 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 64 | 48 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 32 | 24 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 2x8 ГБ | 2x8 ГБ |
| Частота | 6400 МГц | 5200 МГц |
| Тип | LPDDR5X | LPDDR5 |
| Возможность замены | Нет | Нет |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x1024 ГБ | 1x512 ГБ |
| Возможность замены | Да | Нет |
| Всего слотов | 1 | 1 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Формат звука | 4.2 | 4.2 |
| Мощность динамиков | 4x2W | - |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Макс. громкость | ~85.1 дБ | ~85.5 дБ |
| Микрофонов | 4 | 4 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6E | v6E |
| Bluetooth | v5.3 | v5.2 |
| Сканер отпечатков пальцев | Да | Да |
| Инфракрасный датчик | Нет | Да |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1920 x 1080 | 1280 x 720 |
| USB-A | Нет | Нет |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 | 4x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| HDMI | Нет | Нет |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Нет | Нет |
| Кардридер | Нет | Нет |
| Отдельный порт для зарядки | Нет | Нет |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Нет | Нет |
| Подсветка | Да | Да |
| Длина хода клавиш | 1.5 мм | 1.5 мм |
| Поверхность | Стекло | Стекло |
| Windows Precision | Да | Да |