Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковКорпус
| Вес | 1.31 кг | 1.14 кг |
| Размеры | 315.9 x 223.7 x 17.7 мм | 301.7 x 214.8 x 15.95 мм |
| Площадь | 707 см2 | 648 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~80.4% | ~79.1% |
| Боковые рамки | 7.2 мм | 7.6 мм |
| Цвета | Черный, Серый | Черный, Серый |
| Материал |
Top: Алюминий Middle: Углеродное волокно Bottom: Углеродное волокно |
Алюминий |
| Трансформер | Нет | Нет |
| Угол открытия экрана | 180° | 180° |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Жидкий металл | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 1 | 1 |
| Уровень шума | - | 41.5 дБ |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 14 дюймов | 13.3 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Плотность пикселей | 162 точек на дюйм | 170 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:10 | 16:10 |
| Разрешение | 1920 x 1200 пикселей | 1920 x 1200 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Технология синхронизации | No | No |
| Сенсорный ввод | Нет | Нет |
| Покрытие | Матовый | Матовый |
| Датчик освещенности | Нет | Нет |
| Контрастность | 1000:1 | 1200:1 |
| Цветовой охват sRGB | 100% | 100% |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Да | Да |
| Расположение разъема для зарядки | Слева | Слева |
| Мощность зарядки | 45 / 65 Вт | 45 / 65 Вт |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 1.3 ГГц | 1.2 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 4.3 ГГц | 4.5 ГГц |
| Ядер | 12 (2P + 10E) | 6 (2P + 4E) |
| Потоков | 14 | 8 |
| L3-кэш | 12 МБ | 10 МБ |
| Интегрированная графика | Arc Graphics (4-Cores) | Intel UHD Graphics (64EU) |
| Техпроцесс | 7 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | 14 Вт | 45 Вт |
| Тип графики | Интегрированная | Интегрированная |
| Техпроцесс | 5 нм | 10 нм |
| Частота GPU | 300 МГц | 300 МГц |
| FLOPS | 1.79-2.1 терафлопс | 0.87-1.54 терафлопс |
| Объем видеопамяти | System Shared | System Shared |
| Тип памяти | DDR5 | LPDDR5 |
| Скорость памяти | 5.6 Гбит/с | 4.8 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 512 | 512 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 32 | 32 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 16 | 16 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 1x8 ГБ | 2x4 ГБ |
| Частота | 5600 МГц | 4800 МГц |
| Тип | DDR5 | LPDDR5 |
| Возможность замены | Да | Нет |
| Всего слотов | 2 | - |
| Макс. количество памяти | 64 ГБ | - |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x256 ГБ | 1x256 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 1 | 1 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Аудиочип | Realtek ALC3287 | Realtek ALC3287 |
| Формат звука | 2.0 | 2.0 |
| Мощность динамиков | 2x2W | 2x2W |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Микрофонов | 2 | 2 |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v7 | v6E |
| Bluetooth | v5.4 | v5.2 |
| Сканер отпечатков пальцев | Опционально | Опционально |
| Инфракрасный датчик | Опционально | Опционально |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 |
| USB-A | 2x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 2x USB 4.0 | 2x USB 4.0 |
| Thunderbolt | Thunderbolt 4 | Thunderbolt 4 |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.1 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Да | Нет |
| Кардридер | Нет | Нет |
| Отдельный порт для зарядки | Нет | Нет |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Нет | Нет |
| Подсветка | Да | Опционально |
| Длина хода клавиш | 1.5 мм | 1.5 мм |
| Размер | 11.5 x 6.1 см | 11.5 x 6.1 см |
| Поверхность | Пластик | Пластик |
| Windows Precision | Да | Да |