Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковКорпус
| Вес | 2.25 кг | 1.98 кг |
| Размеры | 359 x 259 x 24.9 мм | 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм |
| Площадь | 930 см2 | 900 см2 |
| Соотношение экрана к корпусу | ~72.2% | ~74.6% |
| Боковые рамки | 6.8 мм | 7 мм |
| Цвета | Черный | Черный |
| Материал | Пластик | Пластик |
| Трансформер | Нет | Нет |
| Угол открытия экрана | 180° | 180° |
Сравнение размеров
| Тип охлаждения | Активное | Активное |
| Испарительная камера | Нет | Нет |
| Жидкий металл | Нет | Нет |
| Количество куллеров | 2 | 1 |
| Уровень шума | 54.4 дБ | 56.3 дБ |
Дисплей
Экран
| Диагональ | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов |
| Тип матрицы | IPS LCD | IPS LCD |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Плотность пикселей | 141 точек на дюйм | 141 точек на дюйм |
| Соотношение сторон | 16:9 | 16:9 |
| Разрешение | 1920 x 1080 пикселей | 1920 x 1080 пикселей |
| Поддержка HDR | Нет | Нет |
| Технология синхронизации | No | - |
| Сенсорный ввод | Нет | Нет |
| Покрытие | Матовый | Матовый |
| Датчик освещенности | Нет | Нет |
| Контрастность | 1374:1 | 988:1 |
| Цветовой охват sRGB | 56.8% | 62.6% |
| Охват Adobe RGB | 39.3% | 43.7% |
| Охват DCI-P3 | 38.1% | 42.3% |
| Время отклика | 33 мс | 18 мс |
Максимальная яркость
Батарея
Ёмкость
| Время полной зарядки | 2:00 ч. | - |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да | Да |
| Charging via USB (Power Delivery) | Нет | Нет |
| Расположение разъема для зарядки | Слева | Справа |
| Мощность зарядки | 180 / 200 / 240 Вт | 120 Вт |
| Вес зарядного устройства | 573 грамма | 488 граммов |
Процессор
Модель CPU
| Базовая частота | 2 ГГц | 2 ГГц |
| Частота в режиме Boost | 4.4 ГГц | 4.4 ГГц |
| Ядер | 8 (4P + 4E) | 8 (4P + 4E) |
| Потоков | 12 | 12 |
| L3-кэш | 12 МБ | 12 МБ |
| Интегрированная графика | Intel UHD Graphics (48EU) | Intel UHD Graphics (48EU) |
| Техпроцесс | 10 нм | 10 нм |
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Geekbench 6 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
| TGP | 75 Вт | 40 Вт |
| Nvidia Optimus | MUX | MUX |
| Тип графики | Дискретная | Дискретная |
| Техпроцесс | 8 нм | 8 нм |
| Частота GPU | 1403 МГц | 938 МГц |
| Boost частота GPU | 1635 МГц | 1223 МГц |
| FLOPS | 6.7 терафлопс | 5.01 терафлопс |
| Объем видеопамяти | 6 ГБ | 4 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Ширина шины | 128 бит | 128 бит |
| Скорость памяти | 12 Гбит/с | 12 Гбит/с |
| Шейдерные блоки | 2048 | 2048 |
| Блоки текстурирования (TMUs) | 64 | 64 |
| Блоки операций растеризации (ROPs) | 40 | 40 |
Производительность GPU
Оперативная память
Объем памяти
| Планки | 1x8 ГБ | 1x8 ГБ |
| Частота | 5200 МГц | 5200 МГц |
| Тип | DDR5 | DDR5 |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 2 | 2 |
| Макс. количество памяти | 64 ГБ | 64 ГБ |
Накопитель
Объем накопителя
| Шина | PCI-E Gen 4.0 (4x) | PCI-E Gen 4.0 (4x) |
| Тип | SSD (M2) | SSD (M2) |
| Каналы | 1x512 ГБ | 1x512 ГБ |
| Возможность замены | Да | Да |
| Всего слотов | 2 | 1 |
| NVMe | Да | Да |
Звук
| Формат звука | 2.0 | 2.0 |
| Мощность динамиков | 2x2W | 2x2W |
| Dolby Atmos | Нет | Нет |
| Макс. громкость | ~75.6 дБ | ~77.7 дБ |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | v6 | v6 |
| Bluetooth | v5.2 | v5.2 |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
| Инфракрасный датчик | Нет | Нет |
| Дисковод | Нет | Нет |
| Веб-камера | Вверху экрана | Вверху экрана |
| Разрешение веб-камеры | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| USB-A | 3x USB 3.2 | 2x USB 3.2 |
| USB Type-C | 1x USB 3.2 | 1x USB 3.2 |
| Thunderbolt | Нет | Нет |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 | 1x HDMI 2.0 |
| DisplayPort | Нет | Нет |
| VGA | Нет | Нет |
| Аудио порт (3.5 мм) | Да | Да |
| Ethernet (RJ45) | Да | Да |
| Кардридер | Нет | Нет |
| Отдельный порт для зарядки | Да | Да |
Клавиатура и тачпад
| Тип клавиш | Островной | Островной |
| Цифровой блок | Да | Да |
| Подсветка | Да | Да |
| Длина хода клавиш | 1.7 мм | - |
| Поверхность | Пластик | Пластик |
| Размер | - | 12.0 x 7.5 см |
| Windows Precision | Да | Да |