Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 14 ProЭкран
Тип | OLED |
Размер | 6.1 дюймов |
Разрешение | 1179 x 2556 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 1000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 86.6% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB | 99.8% |
ШИМ (PWM) | 240 Гц |
Время отклика | 1 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
Высота | 147.5 мм |
Ширина | 71.5 мм |
Толщина | 7.85 мм |
Вес | 206 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
Чипсет | Apple A16 Bionic |
Макс. частота | 3460 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Графика | Apple A16 GPU |
GPU-ядер | 640 |
Частота GPU | 1398 МГц |
FLOPS | ~1789.4 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 389355 |
GPU | 469766 |
Memory | 250277 |
UX | 331671 |
Total score | 1441069 |
Пиковая температура корпуса | 41.2 °C |
Stability | 79% |
Graphics test | 59 FPS |
Graphics score | 9874 |
Память
Объем ОЗУ | 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 128, 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iOS 16 (С обновлением до iOS 18.1) |
Батарея
Объем | 3200 мАч |
Макс. мощность зарядки | 23 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (60% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:41 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 09:41 ч. |
Просмотр видео | 16:03 ч. |
Игры | 05:38 ч. |
Режим ожидания | 112 ч. |
Основная камера
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Оптический, 3x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/1.8 |
Фокусное расстояние | 24 mm |
Сенсор | Sony IMX803 |
Размер сенсора | 1/1.28" |
Размер пикселя | 1.22 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.8 |
Фокусное расстояние | 77 mm |
Сенсор | Sony IMX713 |
Размер сенсора | 1/3.5" |
Размер пикселя | 1 micron |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Сенсор | Sony IMX633 |
Размер сенсора | 1/2.55" |
Размер пикселя | 1.4 micron |
Стабилизация | Да |
Тесты основной камеры от DxOMark
Bokeh | 80 |
Preview | 91 |
Zoom | 139 |
Примеры | Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Сенсор | Sony IMX714 |
Размер сенсора | 1/3.6" |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Photo | 139 |
Video | 154 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Версия USB | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Тип SIM | eSIM |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 20 |
2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2022 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2022 года |
Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Зарядное устройство из коробки | Нет |