Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 16 PlusЭкран
Тип | OLED |
Размер | 6.7 дюймов |
Разрешение | 1290 x 2796 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 2000 нит |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 88% |
Особенности | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB | 99.8% |
ШИМ (PWM) | 256 Гц |
Время отклика | 4 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
Высота | 160.9 мм |
Ширина | 77.8 мм |
Толщина | 7.8 мм |
Вес | 199 граммов |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Зеленый, Розовый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Производительность
Чипсет | Apple A18 |
Макс. частота | 4040 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: - 2 ядра по 4.04 ГГц: |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра |
Нейронный процессор | Neural Engine |
Графика | Apple A18 GPU |
GPU-ядер | 640 |
Частота GPU | 1398 МГц |
FLOPS | ~1789.4 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 401351 |
GPU | 557153 |
Memory | 225909 |
UX | 355233 |
Total score | 1539646 |
Память
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iOS 18 (С обновлением до iOS 18.1) |
Размер системы из коробки | 18 ГБ |
Батарея
Объем | 4674 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (55% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:39 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 15:57 ч. |
Просмотр видео | 21:26 ч. |
Игры | 07:34 ч. |
Режим ожидания | 148 ч. |
Основная камера
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 12 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/1.6 |
Фокусное расстояние | 26 mm |
Сенсор | Sony IMX904 |
Размер сенсора | 1/1.56" |
Размер пикселя | 1 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Размер пикселя | 0.7 micron |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Сенсор | Sony IMX714 |
Размер сенсора | 1/3.6" |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Тип SIM | Nano |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
3G сети | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2024 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Зарядное устройство из коробки | Нет |