Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
Тип | OLED | OLED |
Размер | 6.9 дюймов | 6.8 дюймов |
Разрешение | 1320 x 2868 пикселей | 1280 x 2800 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 458 точек на дюйм | 453 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) | Да (1-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 2000 нит | - |
Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит | 5000 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield | Rhino Glass |
Соотношение экрана к корпусу | 92.3% | 90.5% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
Высота | 163 мм | 162.7 мм |
Ширина | 77.6 мм | 77.1 мм |
Толщина | 8.25 мм | 8.8 мм |
Вес | 227 граммов | 223 грамма |
Водонепроницаемость | IP68 | IP69 |
Материал задней панели | Стекло | Стекло |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Золотистый | Белый, Черный, Серый, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | Apple A18 Pro | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
Макс. частота | 4040 МГц | 4320 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 8 (2 + 6) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2.2 ГГц: - 2 ядра по 4.04 ГГц: |
- 6 ядер по 3.53 ГГц: Oryon (Phoenix M) - 2 ядра по 4.32 ГГц: Oryon (Phoenix L) |
Производство | TSMC | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра | 3 нанометра |
Нейронный процессор | Neural Engine | Hexagon |
Графика | Apple A18 Pro GPU | Adreno 830 |
GPU-ядер | 768 | 3072 |
Частота GPU | 1450 МГц | 1100 МГц |
FLOPS | ~2227.2 Гфлопс | ~3379.2 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 475293 | 671981 |
GPU | 719585 | 1270126 |
Memory | 259838 | 589172 |
UX | 385136 | 555617 |
Total score | 1839852 | 3086896 |
Память
Объем ОЗУ | 8 ГБ | 12, 16 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X | LPDDR5X |
Количество каналов | 4 | 2 |
Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ | 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | NVMe | UFS 4.0 |
Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iOS 18 (С обновлением до iOS 18.1) | Android 15 |
Размер системы из коробки | 18 ГБ | - |
Батарея
Объем | 4685 мАч | 5850 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 100 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Кремний-углеродный (Si/C) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) | Да (80 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да | Да (беспроводная) |
Быстрая зарядка | Да (46% за 30 минут) | Да |
Время полной зарядки | 1:57 ч. | - |
Основная камера
Матрица | 48 мегапикселей | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 8000 x 6000 | 8192 x 6144 |
Зум | Оптический, 5x | Оптический, 3x |
Вспышка | Dual LED | LED |
Стабилизация | Да | Да |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 120 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 120 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° | 122° |
Количество объективов |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 200 MP 3) Ultrawide: 50 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 48 MP | 50 MP |
Апертура | f/1.8 | f/1.4 - 2.0 |
Фокусное расстояние | 24 mm | 23 mm |
Сенсор | Sony IMX803 | H9000 |
Размер сенсора | 1/1.28" | 1/1.3" |
Размер пикселя | 1.22 micron | 1.2 micron |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение фото | 12 MP | 200 MP |
Апертура | f/2.8 | f/2.6 |
Фокусное расстояние | 120 mm | 60 mm |
Размер сенсора | 1/3.06" | 1/1.4" |
Стабилизация | Да | Да |
Сенсор | Sony IMX913 | - |
Размер пикселя | 1.12 micron | - |
Разрешение фото | 48 MP | 50 MP |
Апертура | f/2.2 | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 13 mm | 12 mm |
Размер сенсора | 1/2.55" | 1/2.88" |
Стабилизация | Да | Да |
Сенсор | Sony IMX972 | - |
Размер пикселя | 0.7 micron | - |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 50 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | 8192 x 6144 |
Апертура | f/1.9 | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 23 мм | 22 мм |
Сенсор | Sony IMX714 | - |
Размер сенсора | 1/3.6" | 1/2.93" |
Размер пикселя | 1.12 микрон | 0.6 микрон |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
Функции Bluetooth | LE | LE |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 | 3.2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да | Да, DP 1.2 |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Нет | Да |
Тип SIM | eSIM | Nano |
Количество SIM* | - | 2 |
Режим работы SIM | - | Попеременный |
Гибридный слот | Нет | Нет |
Поддержка 5G | Да | Да |
Поддержка eSIM* | Да | - |
2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | - |
3G сети | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | - |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 71 | - |
Звук
Динамики | Стерео | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | Да | - |
Другое
Класс | Флагман | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2024 года | Октябрь 2024 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2024 года | Ноябрь 2024 года |
Уровень излучения SAR для головы | 1.22 Вт/кг | - |
Уровень излучения SAR для тела | 1.45 Вт/кг | - |
Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Нет | Да, 120 Вт |