Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
| Тип | IPS LCD | Super AMOLED |
| Размер | 4.7 дюймов | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 750 x 1334 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 326 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит | 500 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 65.3% | 85.8% |
| Особенности | - DCI-P3 |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.9% | 100% |
| ШИМ (PWM) | - | 162 Гц |
| Время отклика | 38 мс | 8.5 мс |
| Контрастность | 1655:1 | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 138.4 мм | 163.8 мм |
| Ширина | 67.3 мм | 76.4 мм |
| Толщина | 7.3 мм | 9.9 мм |
| Вес | 144 грамма | 210 граммов |
| Водонепроницаемость | IP67 | Нет |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Красный | Черный, Серебристый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
| Макс. частота | 3223 МГц | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
| Кэш L3 | - | 4 МБ |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Hexagon 698 |
| Графика | Apple A15 GPU | Adreno 650 |
| GPU-ядер | 640 | 1024 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 670 МГц |
| FLOPS | ~1712.6 Гфлопс | ~1372.1 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 264978 | 218905 |
| GPU | 376457 | 213774 |
| Memory | 201571 | 148795 |
| UX | 301653 | 203633 |
| Total score | 1144659 | 785107 |
| Пиковая температура корпуса | 46.2 °C | 45.4 °C |
| Stability | 72% | 99% |
| Graphics test | 47 FPS | 25 FPS |
| Graphics score | 7893 | 4294 |
| Web score | - | 13068 |
| Video editing | - | 7304 |
| Photo editing | - | 40764 |
| Data manipulation | - | 10525 |
| Writing score | - | 18051 |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ | 6, 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота памяти | - | 2750 МГц |
| Количество каналов | 2 | 4 |
| Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 15.3 (С обновлением до iOS 18.1) | Android 11 |
| Размер системы из коробки | 12 ГБ | 18 ГБ |
Батарея
| Объем | 2018 мАч | 4500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт | 120 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (61% за 30 минут) | Да (100% за 19 минут) |
| Время полной зарядки | 1:18 ч. | 0:19 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 07:07 ч. | 07:34 ч. |
| Просмотр видео | 10:31 ч. | 11:34 ч. |
| Игры | 03:43 ч. | 05:04 ч. |
| Режим ожидания | 87 ч. | 81 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 960 кадров/c (1080p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 12 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Сенсор | - | Sony IMX582 Exmor RS |
| Размер сенсора | - | 1/2.0" |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3088 x 2320 | - |
| Апертура | f/2.2 | f/2.0 |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, HID, A2DP |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | - | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 20 |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM B2/3/5/8 |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | WCDMA B1/2/4/5/6/8/9/19 |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Дата выхода | Март 2022 года | Март 2021 года |
| Дата начала продаж | Март 2022 года | Март 2021 года |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |