Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
| Тип | IPS LCD | AMOLED |
| Размер | 4.7 дюймов | 6.57 дюймов |
| Разрешение | 750 x 1334 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 16:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 326 точек на дюйм | 401 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 625 нит | 600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 65.3% | 85.1% |
| Особенности | - DCI-P3 |
- Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.9% | 99% |
| ШИМ (PWM) | - | 241 Гц |
| Время отклика | 38 мс | 9 мс |
| Контрастность | 1655:1 | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 138.4 мм | 163.7 мм |
| Ширина | 67.3 мм | 74.8 мм |
| Толщина | 7.3 мм | 7.9 мм |
| Вес | 144 грамма | 192 грамма |
| Водонепроницаемость | IP67 | Нет |
| Материал задней панели | Стекло | Стекло |
| Материал рамки | Металл | Пластик |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Красный | Белый, Серый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 765G |
| Макс. частота | 3223 МГц | 2400 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 8 (1 + 1 + 6) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 475 Silver (Cortex-A55) - 1 ядро по 2.2 ГГц: Kryo 475 Gold (Cortex-A76) - 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 475 Prime (Cortex-A76) |
| Производство | TSMC | Samsung |
| Размер транзистора | 5 нанометров | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine | Hexagon 696 |
| Графика | Apple A15 GPU | Adreno 620 |
| GPU-ядер | 640 | 384 |
| Частота GPU | 1338 МГц | 750 МГц |
| FLOPS | ~1712.6 Гфлопс | ~576 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 264978 | 146064 |
| GPU | 376457 | 100468 |
| Memory | 201571 | 93251 |
| UX | 301653 | 115080 |
| Total score | 1144659 | 454863 |
| Пиковая температура корпуса | 46.2 °C | 43.7 °C |
| Stability | 72% | 99% |
| Graphics test | 47 FPS | 10 FPS |
| Graphics score | 7893 | 1673 |
Память
| Объем ОЗУ | 4 ГБ | 6, 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | - | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 64, 128, 256 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | UFS 2.1 |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iOS 15.3 (С обновлением до iOS 18.1) | Android 10.0 (С обновлением до Android 12) |
| Размер системы из коробки | 12 ГБ | 21 ГБ |
Батарея
| Объем | 2018 мАч | 4160 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт | 20 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (61% за 30 минут) | Да (30% за 20 минут) |
| Время полной зарядки | 1:18 ч. | 1:15 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 07:07 ч. | 08:51 ч. |
| Просмотр видео | 10:31 ч. | 14:42 ч. |
| Игры | 03:43 ч. | 05:53 ч. |
| Режим ожидания | 87 ч. | 92 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED | Dual LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 30 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 960 кадров/c (720p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP 4) Depth: 2 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 12 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Фокусное расстояние | - | 26 mm |
| Сенсор | - | Omnivision OV48B |
| Размер сенсора | - | 1/2.0" |
| Размер пикселя | 1.22 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 16 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3088 x 2320 | 4920 x 3264 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.5 |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE, A2DP |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Да |
| Количество SIM* | 1 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | - | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да | Нет |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 20 |
| 2G сети | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) | GSM 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500 |
| 3G сети | UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) | UMTS 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | LTE 700 / 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 / 2000 / 2300 / 2500 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Моно |
| 3.5 мм аудио порт | Нет | Да |
| FM-Радио | Нет | Да |
| Dolby Atmos | Да | Нет |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Средний класс | Средний класс |
| Дата выхода | Март 2022 года | Март 2020 года |
| Дата начала продаж | Март 2022 года | Июль 2020 года |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Нет | - |