Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Asus ROG Phone 6DЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.78 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2448 пикселей |
| Соотношение сторон | 20.4:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 800 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1200 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 720 Гц |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
| Соотношение экрана к корпусу | 82.2% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.6% |
| ШИМ (PWM) | 689 Гц |
| Время отклика | 2 мс |
| Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 173 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 10.4 мм |
| Вес | 239 граммов |
| Водонепроницаемость | IPX4 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 9000 Plus |
| Макс. частота | 3350 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510 - 3 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A710 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | MediaTek APU 590 |
| Графика | Mali-G710 MP10 |
| GPU-ядер | 960 |
| Частота GPU | 933 МГц |
| FLOPS | ~1791.3 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 366755 |
| GPU | 329211 |
| Memory | 178155 |
| UX | 240000 |
| Total score | 1114121 |
| Пиковая температура корпуса | 49 °C |
| Stability | 82% |
| Graphics test | 56 FPS |
| Graphics score | 9490 |
Память
| Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 12 |
| Размер системы из коробки | 22 ГБ |
Батарея
| Объем | 6000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 65 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (78% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 0:44 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 09:24 ч. |
| Просмотр видео | 13:39 ч. |
| Игры | 05:40 ч. |
| Режим ожидания | 111 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | До 24 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 13 MP 3) Macro: 5 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX766 |
| Размер сенсора | 1/1.56" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 13 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 5 MP |
| Апертура | f/2.4 |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4290 x 2800 |
| Фокусное расстояние | 28 мм |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 20 |
| 2G сети | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | WCDMA 19(800), 5/6(850) , 8(900), 4(1700), 2(1900), 1(2100) |
| 4G сети | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850),28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43(3700), 48(3600, 19(800), 5/6(850) , 8(900), 4(1700), 2(1900), 1(2100) |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Сентябрь 2022 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2022 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 65 Вт |