Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Asus ROG Phone 7Экран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.78 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2448 пикселей |
| Соотношение сторон | 20.4:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 165 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 1500 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 720 Гц |
| Защита дисплея | Gorilla Glass Victus |
| Соотношение экрана к корпусу | 82.2% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 173 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Толщина | 10.3 мм |
| Вес | 239 граммов |
| Водонепроницаемость | IP54 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| Макс. частота | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
| Архитектура |
- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 4 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 740 |
| GPU-ядер | 2560 |
| Частота GPU | 680 МГц |
| FLOPS | ~2089 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 409138 |
| GPU | 605739 |
| Memory | 291849 |
| UX | 286600 |
| Total score | 1593326 |
| Stability | 92% |
| Graphics test | 79 FPS |
| Graphics score | 13314 |
Память
| Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4266 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 13 (С обновлением до Android 14) |
| Оболочка UI | ROG UI |
Батарея
| Объем | 6000 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 65 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (69% за 30 минут) |
| Время полной зарядки | 1:01 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 07:47 ч. |
| Просмотр видео | 20:02 ч. |
| Игры | 06:50 ч. |
| Режим ожидания | 128 ч. |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | До 24 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 480 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 120° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Ultrawide: 13 MP 3) Macro: 5 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.9 |
| Фокусное расстояние | 24 mm |
| Сенсор | Sony IMX766 |
| Размер сенсора | 1/1.56" |
| Размер пикселя | 1 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 13 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 13 mm |
| Сенсор | Omnivision OV13B10 |
| Размер сенсора | 1/3.06" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 5 MP |
| Апертура | f/2.0 |
| Сенсор | Samsung S5K5E9 |
| Размер сенсора | 1/5" |
| Размер пикселя | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да |
Тесты основной камеры от DxOMark
| Bokeh | 60 |
| Preview | 56 |
| Zoom | 52 |
| Примеры | Примеры фото Asus ROG Phone 7 от DxOMark |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
| Апертура | f/2.5 |
| Фокусное расстояние | 29 мм |
| Сенсор | Omnivision OV32C |
| Размер сенсора | 1/3.2" |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да, DP 1.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 20 |
| 2G сети | EDGE/GPRS/GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| 3G сети | WCDMA (HSDPA) 800 (19)/ 850(5/6) / 900(8) / 1700(4) / 1900 (2) / 2100 (1) |
| 4G сети | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 66 (1700/2100), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500),42(3500), 43, 48(3600) |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Апрель 2023 года |
| Дата начала продаж | Май 2023 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 65 Вт |