Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei P30 ProЭкран
Тип | OLED |
Размер | 6.47 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2340 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 398 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Макс. заявленная яркость | 570 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 88.6% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB | 99% |
ШИМ (PWM) | 231 Гц |
Время отклика | 3.6 мс |
Контрастность | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
Высота | 158 мм |
Ширина | 73.4 мм |
Толщина | 8.4 мм |
Вес | 192 грамма |
Водонепроницаемость | IP68 |
Система охлаждения | Испарительная камера |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Синий, Оранжевый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | HiSilicon Kirin 980 |
Макс. частота | 2600 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 2 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 1.92 ГГц: Cortex-A76 - 2 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A76 |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 7 нанометров |
Нейронный процессор | Yes |
Графика | Mali-G76 MP10 |
GPU-ядер | 360 |
Частота GPU | 720 МГц |
FLOPS | ~518.4 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 195913 |
GPU | 159297 |
Memory | 117921 |
UX | 128557 |
Total score | 601688 |
Пиковая температура корпуса | 40 °C |
Stability | 48% |
Graphics test | 14 FPS |
Graphics score | 2490 |
Web score | 6742 |
Video editing | 5711 |
Photo editing | 14137 |
Data manipulation | 7614 |
Writing score | 10850 |
Память
Объем ОЗУ | 6, 8, 12 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128, 256, 512 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.1 |
Карта памяти | Nano Memory |
Макс. объем карты памяти | До 256 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 9.0 (С обновлением до Android 10) |
Оболочка UI | EMUI 12 |
Размер системы из коробки | 13.4 ГБ |
Батарея
Объем | 4200 мАч |
Макс. мощность зарядки | 40 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
Быстрая зарядка | Да, SuperCharge (70% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:05 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 08:25 ч. |
Просмотр видео | 13:36 ч. |
Игры | 05:24 ч. |
Режим ожидания | 99 ч. |
Основная камера
Матрица | 40 мегапикселей |
Разрешение фото | 7360 x 4912 |
Зум | Оптический, 5x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 960 кадров/c (720p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов |
1) Standard: 40 MP 2) Telephoto: 8 MP 3) Ultrawide: 20 MP 4) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 40 MP |
Апертура | f/1.6 |
Фокусное расстояние | 27 mm |
Сенсор | Sony IMX650 |
Размер сенсора | 1/1.7" |
Размер пикселя | 1 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 8 MP |
Апертура | f/3.4 |
Фокусное расстояние | 125 mm |
Размер сенсора | 1/4" |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 20 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 16 mm |
Размер сенсора | 1/2.7" |
Стабилизация | Да |
Тесты основной камеры от DxOMark
Примеры | Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Разрешение фото | 6528 x 4896 |
Апертура | f/2.0 |
Фокусное расстояние | 29 мм |
Сенсор | BSI CMOS |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Photo | 110 |
Video | 130 |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE, A2DP |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.1 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 21 |
2G сети | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
3G сети | HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100 |
4G сети | LTE 700, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2300 |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Моно |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Март 2019 года |
Дата начала продаж | Май 2019 года |
Уровень излучения SAR для головы | 0.154 Вт/кг |
Уровень излучения SAR для тела | 0.63 Вт/кг |
Сенсоры и датчики |
- Датчик Холла - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |