Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Huawei Pura 70 ProЭкран
| Тип | OLED |
| Размер | 6.8 дюймов |
| Разрешение | 1260 x 2844 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 460 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 2500 нит |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
| Частота опроса сенсора | 300 Гц |
| Защита дисплея | Kunlun Glass 2 |
| Соотношение экрана к корпусу | 91.4% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 162.6 мм |
| Ширина | 75.1 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 220 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Фиолетовый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | HiSilicon Kirin 9010 |
| Макс. частота | 2300 МГц |
| CPU-ядер | 12 (2 + 6 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.55 ГГц: Cortex-A510 - 6 ядер по 2.18 ГГц: TaiShan V121 - 2 ядра по 2.3 ГГц: TaiShan V121 |
| Производство | SMIC |
| Размер транзистора | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Da Vinci |
| Графика | Maleoon 910 |
| Частота GPU | 750 МГц |
Бенчмарки
| CPU | 316992 |
| GPU | 194727 |
| Memory | 240630 |
| UX | 187267 |
| Total score | 939616 |
Память
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4200 МГц |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | HarmonyOS (С обновлением до HarmonyOS 4.2) |
Батарея
| Объем | 5050 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 100 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (80 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптический, 3.5x |
| Вспышка | LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 960 кадров/c (1080p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 48 MP 3) Ultrawide: 12.5 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.4 - 4.0 |
| Фокусное расстояние | 25 mm |
| Сенсор | Omnivision OV50H |
| Размер сенсора | 1/1.3" |
| Размер пикселя | 1.2 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 48 MP |
| Апертура | f/2.1 |
| Фокусное расстояние | 93 mm |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 12.5 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4160 x 3120 |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да, DP 1.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 2G сети | GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) |
| 3G сети | WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 |
| 4G сети | LTE 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/18/19/20/26/28/66 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Апрель 2024 года |
| Дата начала продаж | Апрель 2024 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 100 Вт |