Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
| Тип | IPS LCD | Super AMOLED |
| Размер | 6.49 дюймов | 6.67 дюймов |
| Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1080 x 2400 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Плотность пикселей | 405 точек на дюйм | 395 точек на дюйм |
| Частота обновления | 90 Гц | 144 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 450 нит | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Да, HDR10+ |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 3 | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 83.4% | 85.8% |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.2% | 100% |
| ШИМ (PWM) | - | 162 Гц |
| Время отклика | 28 мс | 8.5 мс |
| Контрастность | 789:1 | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
| Высота | 163 мм | 163.8 мм |
| Ширина | 74.7 мм | 76.4 мм |
| Толщина | 9 мм | 9.9 мм |
| Вес | 190 граммов | 210 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Пластик | Стекло |
| Материал рамки | Пластик | Металл |
| Доступные цвета | Черный | Черный, Серебристый, Синий |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, сзади | Да, в кнопке |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 690 5G | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
| Макс. частота | 2000 МГц | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 8 (1 + 3 + 4) |
| Архитектура |
- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55) - 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77) |
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55) - 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77) - 1 ядро по 3.2 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77) |
| Кэш L3 | - | 4 МБ |
| Производство | Samsung | TSMC |
| Размер транзистора | 8 нанометров | 7 нанометров |
| Нейронный процессор | Hexagon 692 | Hexagon 698 |
| Графика | Adreno 619 | Adreno 650 |
| GPU-ядер | 256 | 1024 |
| Частота GPU | 950 МГц | 670 МГц |
| FLOPS | ~486.4 Гфлопс | ~1372.1 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 134363 | 218905 |
| GPU | 60115 | 213774 |
| Memory | 77269 | 148795 |
| UX | 111051 | 203633 |
| Total score | 382798 | 785107 |
| Пиковая температура корпуса | 45 °C | 45.4 °C |
| Stability | 99% | 99% |
| Graphics test | 4 FPS | 25 FPS |
| Graphics score | 811 | 4294 |
| Web score | - | 13068 |
| Video editing | - | 7304 |
| Photo editing | - | 40764 |
| Data manipulation | - | 10525 |
| Writing score | - | 18051 |
Память
| Объем ОЗУ | 6 ГБ | 6, 8, 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Частота памяти | 1866 МГц | 2750 МГц |
| Количество каналов | 2 | 4 |
| Объем накопителя | 128 ГБ | 128, 256 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 2.1 | UFS 3.1 |
| Карта памяти | MicroSD | Нет |
| Макс. объем карты памяти | До 256 ГБ | - |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 10 | Android 11 |
| Оболочка UI | OxygenOS 10.5 | Joy UI 12.5 |
| Размер системы из коробки | 28 ГБ | 18 ГБ |
Батарея
| Объем | 4300 мАч | 4500 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 120 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (65% за 30 минут) | Да (100% за 19 минут) |
| Время полной зарядки | 0:52 ч. | 0:19 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 09:02 ч. | 07:34 ч. |
| Просмотр видео | 13:18 ч. | 11:34 ч. |
| Игры | 05:11 ч. | 05:04 ч. |
| Режим ожидания | 111 ч. | 81 ч. |
Основная камера
| Матрица | 64 мегапикселя | 48 мегапикселей |
| Разрешение фото | 9280 x 6920 | 8000 x 6000 |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | LED | LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 960 кадров/c (1080p) |
| Угол широкоугольного объектива | 119° | 120° |
| Количество объективов |
1) Standard: 64 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 2 MP 4) Depth: 2 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Ultrawide: 8 MP 3) Macro: 5 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 64 MP | 48 MP |
| Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
| Сенсор | Omnivision OV64B | Sony IMX582 Exmor RS |
| Размер сенсора | 1/1.72" | 1/2.0" |
| Размер пикселя | 0.8 micron | 0.8 micron |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 8 MP | 8 MP |
| Апертура | f/2.3 | f/2.2 |
| Сенсор | - | Sony IMX355 |
| Размер сенсора | - | 1/4.0" |
| Размер пикселя | - | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение фото | 2 MP | 5 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | - | 50 mm |
| Сенсор | - | Samsung S5K5E9 |
| Размер сенсора | - | 1/5.0" |
| Размер пикселя | - | 1.12 micron |
| Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 16 мегапикселей | 20 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4920 x 3264 | - |
| Апертура | f/2.1 | f/2.0 |
| Сенсор | CMOS | CMOS |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE, HID, A2DP |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| NFC* | Да | Да |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 2 | 2 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
| Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
| Гибридный слот | Да | Нет |
| LTE Cat* | 18 | 20 |
| 2G сети | GSM 850/900/1800/1900Mhz | GSM B2/3/5/8 |
| 3G сети | WCDMA B1, 2, 4, 5, 8 | WCDMA B1/2/4/5/6/8/9/19 |
| 4G сети | LTE B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 66 | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 |
| Поддержка 5G | Да | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Да |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Средний класс | Флагман |
| Дата выхода | Октябрь 2020 года | Март 2021 года |
| Дата начала продаж | Ноябрь 2020 года | Март 2021 года |
| Уровень излучения SAR для головы | 0.9 Вт/кг | - |
| Уровень излучения SAR для тела | 1.27 Вт/кг | - |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |