Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Camon 30Экран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.78 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2436 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 393 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 89.2% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота | 165.3 мм |
Ширина | 75.3 мм |
Толщина | 7.7 мм |
Вес | 197.5 граммов |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Синий, Оранжевый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | MediaTek Helio G99 Ultimate |
Макс. частота | 2200 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
Архитектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 6 нанометров |
Нейронный процессор | Yes |
Графика | Mali-G57 MP2 |
GPU-ядер | 128 |
Частота GPU | 1000 МГц |
FLOPS | ~281.6 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 130789 |
GPU | 72331 |
Memory | 116375 |
UX | 113229 |
Total score | 432724 |
Память
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | MicroSD |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | HIOS 14 |
Батарея
Объем | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 70 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 18 минут) |
Время полной зарядки | 0:44 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | Нет |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP 3) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.9 |
Размер сенсора | 1/1.57" |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 50 мегапикселей |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Да |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да |
FM-Радио | Да |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Февраль 2024 года |
Дата начала продаж | Март 2024 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 70 Вт |