Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Tecno Pova Curve 5GЭкран
Тип | AMOLED |
Размер | 6.78 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2436 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 393 точек на дюйм |
Частота обновления | 144 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 1300 нит |
Поддержка HDR | Нет |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 90.6% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
Высота | 164.3 мм |
Ширина | 74.6 мм |
Толщина | 7.45 мм |
Вес | 7.5 граммов |
Водонепроницаемость | IP64 |
Доступные цвета | Черный, Серебристый, Зеленый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
Чипсет | MediaTek Dimensity 7300 Ultimate |
Макс. частота | 2500 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | MediaTek APU 655 |
Графика | Mali-G615 MP2 |
GPU-ядер | 256 |
Частота GPU | 1047 МГц |
FLOPS | ~536.1 Гфлопс |
Бенчмарки
Geekbench Compute (GPU) | 2501 |
Single-core score | 934 |
Multi-core score | 2871 |
CPU | 224442 |
GPU | 153388 |
Memory | 142194 |
UX | 164118 |
Total score | 684142 |
Память
Объем ОЗУ | 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 15 |
Оболочка UI | HIOS 15 |
Батарея
Объем | 5500 мАч |
Макс. мощность зарядки | 45 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 15 минут) |
Время полной зарядки | 0:45 ч. |
Основная камера
Матрица | 64 мегапикселя |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.9 |
Размер сенсора | 1/1.73" |
Размер пикселя | 0.8 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 13 мегапикселей |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Нет |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 2 |
Тип SIM | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет |
Гибридный слот | Нет |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Да |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Средний класс |
Дата выхода | Май 2025 года |
Дата начала продаж | Июнь 2025 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 45 Вт |