Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi 15 ProЭкран
| Тип | AMOLED |
| Размер | 6.73 дюймов |
| Разрешение | 1440 x 3200 пикселей |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 522 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 3200 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Dragon Crystal Glass 2.0 |
| Соотношение экрана к корпусу | 90% |
| Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
Дизайн и корпус
| Высота | 161.3 мм |
| Ширина | 75.3 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 213 граммов |
| Водонепроницаемость | IP68 |
| Система охлаждения | Испарительная камера |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый, Зеленый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее |
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Макс. частота | 4320 МГц |
| CPU-ядер | 8 (2 + 6) |
| Архитектура |
- 6 ядер по 3.53 ГГц: Oryon (Phoenix M) - 2 ядра по 4.32 ГГц: Oryon (Phoenix L) |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Hexagon |
| Графика | Adreno 830 |
| GPU-ядер | 3072 |
| Частота GPU | 1100 МГц |
| FLOPS | ~3379.2 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 597550 |
| GPU | 1220361 |
| Memory | 492215 |
| UX | 435900 |
| Total score | 2746026 |
Память
| Объем ОЗУ | 12, 16 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 5300 МГц |
| Объем накопителя | 256, 512, 1024 ГБ |
| Тип накопителя | UFS 4.0 |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | Android 15 |
| Оболочка UI | HyperOS 2.0 |
Батарея
| Объем | 6100 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 90 Вт |
| Тип аккумулятора | Кремний-углеродный (Si/C) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Да (50 Вт) |
| Реверсивная зарядка | Да (беспроводная) |
| Быстрая зарядка | Да |
Основная камера
| Матрица | 50 мегапикселей |
| Разрешение фото | 8192 x 6144 |
| Зум | Оптический, 5x |
| Вспышка | Dual LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | До 30 кадров/c |
| Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 1920 кадров/c (720p) |
| Угол широкоугольного объектива | 115° |
| Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Telephoto: 50 MP 3) Ultrawide: 50 MP |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/1.4 |
| Фокусное расстояние | 23 mm |
| Сенсор | OmniVision Light Fusion 900 |
| Размер сенсора | 1/1.31" |
| Размер пикселя | 1.2 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/2.5 |
| Фокусное расстояние | 120 mm |
| Сенсор | Sony IMX858 |
| Размер сенсора | 1/2.51" |
| Размер пикселя | 1.4 micron |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение фото | 50 MP |
| Апертура | f/2.2 |
| Фокусное расстояние | 14 mm |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
| Разрешение фото | 6528 x 4896 |
| Апертура | f/2.0 |
| Фокусное расстояние | 22 мм |
| Размер пикселя | 0.7 микрон |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.2 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
| NFC* | Да |
| Инфракрасный порт | Да |
| Количество SIM* | 2 |
| Тип SIM | Nano |
| Режим работы SIM | Попеременный |
| Гибридный слот | Нет |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Октябрь 2024 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2024 года |
| Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 90 Вт |