Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов мобильного процессора Apple M5 (iPad)AnTuTu 10
| CPU | 1234977 |
| GPU | 1095596 |
| Memory | 420432 |
| UX | 404644 |
| Total score | 3155649 |
GeekBench 6
Центральный процессор
| Архитектура |
4x 4.6 ГГц – 6x 2.95 ГГц – |
| Количество ядер | 10 |
| Частота | 4600 МГц |
| Набор инструкций | ARMv9.2-A |
| Кэш L1 | 320 КБ |
| Кэш L2 | 16 МБ |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Производство | TSMC |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Частота памяти | 4800 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 153 Гб/сек |
| Объем | До 24 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | NVMe |
| Макс. разрешение дисплея | 2752 x 2064 |
| Запись видео | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| Аудио |
- AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | C1X |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да |
| Wi-Fi | 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Общая информация
| Дата анонса | Октябрь 2025 года |
| Класс | Флагман |