Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов мобильного процессора HiSilicon Kirin 710AAnTuTu 10
| CPU | 86750 |
| GPU | 34226 |
| Memory | 53515 |
| UX | 63929 |
| Total score | 238420 |
GeekBench 6
| Asset compression | 74 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 31.1 pages/sec |
| PDF Renderer | 48.3 Mpixels/sec |
| Image detection | 13.7 images/sec |
| HDR | 41.7 Mpixels/sec |
| Background blur | 1.93 images/sec |
| Photo processing | 8.4 images/sec |
| Ray tracing | 1.9 Mpixels/sec |
3DMark
| Graphics test | 3 FPS |
| Score | 562 |
Игры
| PUBG Mobile |
48 FPS [Medium] |
| Call of Duty: Mobile |
30 FPS [Ultra] |
| Fortnite |
26 FPS [Low] |
| Shadowgun Legends |
54 FPS [Low] |
| World of Tanks Blitz |
60 FPS [Medium] |
| Mobile Legends: Bang Bang |
58 FPS [Ultra] |
| Смартфон |
Huawei Honor 9C 1560 x 720 |
Центральный процессор
| Архитектура |
4x 2 ГГц – Cortex-A73 4x 1.7 ГГц – Cortex-A53 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 2000 МГц |
| Набор инструкций | ARMv8-A |
| Кэш L1 | 256 КБ |
| Кэш L2 | 512 КБ |
| Кэш L3 | 1 МБ |
| Техпроцесс | 14 нм |
| TDP (Sustained) | 5 Вт |
| Производство | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G51 MP4 |
| Архитектура | Bifrost 1st gen |
| Частота GPU | 1000 МГц |
| Вычислительных блоков | 4 |
| Шейдерных блоков | 16 |
| Всего шейдеров | 64 |
| FLOPS | 128 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 |
| Версия OpenCL | 2.0 |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | Нет |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 1866 МГц |
| Шина | 2x 32 Бит |
| Объем | До 8 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
| Макс. разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 40МП, 2x 24МП |
| Запись видео | 1K при 30FPS |
| Воспроизведение видео | 1080p при 60FPS |
| Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - VP8 - VP9 |
| Аудио |
- AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Поддержка 4G | LTE Cat. 12 |
| Поддержка 5G | Нет |
| Скорость скачивания | До 600 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 150 Мбит/с |
| Wi-Fi | 4 |
| Bluetooth | 4.2 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Общая информация
| Дата анонса | Июнь 2020 года |
| Класс | Средний класс |