Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов мобильного процессора HiSilicon Kirin 810AnTuTu 10
CPU | 140335 |
GPU | 91897 |
Memory | 93192 |
UX | 103991 |
Total score | 429415 |
GeekBench 6
Asset compression | 97.9 MB/sec |
HTML 5 Browser | 48.9 pages/sec |
PDF Renderer | 54.9 Mpixels/sec |
Image detection | 38.5 images/sec |
HDR | 59.1 Mpixels/sec |
Background blur | 5.8 images/sec |
Photo processing | 17.9 images/sec |
Ray tracing | 2.95 Mpixels/sec |
3DMark
Stability | 99% |
Graphics test | 8 FPS |
Score | 1421 |
Игры
PUBG Mobile |
30 FPS [High] |
Call of Duty: Mobile |
41 FPS [Ultra] |
Fortnite |
29 FPS [Medium] |
Shadowgun Legends |
43 FPS [Ultra] |
World of Tanks Blitz |
59 FPS [Ultra] |
Mobile Legends: Bang Bang |
60 FPS [Ultra] |
Смартфон |
Huawei Honor 9X 1080 x 2340 |
Центральный процессор
Архитектура |
2x 2.27 ГГц – Cortex-A76 6x 1.9 ГГц – Cortex-A55 |
Количество ядер | 8 |
Частота | 2270 МГц |
Набор инструкций | ARMv8.2-A |
Кэш L1 | 256 КБ |
Кэш L2 | 1 МБ |
Техпроцесс | 7 нм |
Количество транзисторов | 6.9 млрд. |
TDP (Sustained) | 5 Вт |
Графический ускоритель
GPU | Mali-G52 MP6 |
Архитектура | Bifrost 2nd gen |
Частота GPU | 820 МГц |
Вычислительных блоков | 6 |
Шейдерных блоков | 24 |
Всего шейдеров | 144 |
FLOPS | 236.2 Гфлопс |
Версия Vulkan | 1.3 |
Версия OpenCL | 2.0 |
Искусственный интеллект
Нейронный процессор | Да |
Оперативная память
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц |
Шина | 4x 16 Бит |
Пропускная способность | До 31.78 Гбит/сек |
Объем | До 8 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
Тип накопителя | eMMC 5.1, UFS 2.1 |
Макс. разрешение дисплея | 3840 x 2160 |
Макс. разрешение фотокамеры | 1x 48МП, 2x 20МП |
Запись видео | 1K при 30FPS |
Воспроизведение видео | 1080p при 60FPS |
Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 |
Аудио |
- AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
Поддержка 4G | LTE Cat. 12 |
Поддержка 5G | Нет |
Скорость скачивания | До 600 Мбит/с |
Скорость загрузки | До 150 Мбит/с |
Wi-Fi | 6 |
Bluetooth | 5.0 |
Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Общая информация
Дата анонса | Июнь 2019 года |
Класс | Средний класс |
Номер модели | Hi6280 |
Официальный сайт | Сайт HiSilicon Kirin 810 |