Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов мобильного процессора MediaTek Dimensity 1000 PlusAnTuTu 10
| CPU | 181016 |
| GPU | 186779 |
| Memory | 101134 |
| UX | 113632 |
| Total score | 582561 |
GeekBench 6
| Asset compression | 151.6 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 80.4 pages/sec |
| PDF Renderer | 113 Mpixels/sec |
| Image detection | 66 images/sec |
| HDR | 93.2 Mpixels/sec |
| Background blur | 9.57 images/sec |
| Photo processing | 32.3 images/sec |
| Ray tracing | 4.05 Mpixels/sec |
3DMark
| Stability | 98% |
| Graphics test | 22 FPS |
| Score | 3752 |
Игры
| PUBG Mobile |
45 FPS [Ultra] |
| Call of Duty: Mobile |
55 FPS [High] |
| Fortnite |
28 FPS [Medium] |
| Shadowgun Legends |
58 FPS [Ultra] |
| World of Tanks Blitz |
56 FPS [Ultra] |
| Mobile Legends: Bang Bang |
59 FPS [Ultra] |
| Смартфон |
iQOO Z1 1080 x 2400 |
Центральный процессор
| Архитектура |
4x 2.6 ГГц – Cortex-A77 4x 2 ГГц – Cortex-A55 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 2600 МГц |
| Набор инструкций | ARMv8.2-A |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Производство | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G77 MP9 |
| Архитектура | Valhall 1st gen |
| Частота GPU | 850 МГц |
| Вычислительных блоков | 9 |
| Шейдерных блоков | 64 |
| Всего шейдеров | 576 |
| FLOPS | 979.2 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 |
| Версия OpenCL | 2.0 |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek APU 3.0 |
| Производительность NPU | 4.5 ТОПС |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 1866 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 29.87 Гбит/сек |
| Объем | До 16 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 2.2 |
| Макс. разрешение дисплея | 2520 x 1080 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 80МП, 2x 32МП |
| Запись видео | 4K при 30FPS |
| Воспроизведение видео | 4K при 30FPS |
| Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| Аудио |
- AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | Helio M70 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 19 |
| Поддержка 5G | Да |
| Скорость скачивания | До 4700 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 2500 Мбит/с |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
Общая информация
| Дата анонса | Май 2020 года |
| Класс | Флагман |
| Номер модели | MT6889Z/CZA |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 1000 Plus |