Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов мобильного процессора MediaTek Dimensity 1100AnTuTu 10
| CPU | 214806 |
| GPU | 204984 |
| Memory | 131965 |
| UX | 192777 |
| Total score | 744532 |
GeekBench 6
| Asset compression | 156.7 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 94.6 pages/sec |
| PDF Renderer | 132.2 Mpixels/sec |
| Image detection | 70.6 images/sec |
| HDR | 108.9 Mpixels/sec |
| Background blur | 9.93 images/sec |
| Photo processing | 34.5 images/sec |
| Ray tracing | 4.27 Mpixels/sec |
3DMark
| Stability | 98% |
| Graphics test | 25 FPS |
| Score | 4299 |
Игры
| PUBG Mobile |
58 FPS [Low] |
| Call of Duty: Mobile |
60 FPS [High] |
| Fortnite |
27 FPS [High] |
| Shadowgun Legends |
68 FPS [Ultra] |
| World of Tanks Blitz |
83 FPS [Ultra] |
| Genshin Impact |
48 FPS [Ultra] |
| Mobile Legends: Bang Bang |
60 FPS [Ultra] |
| Смартфон |
Oppo Realme Q3 Pro 1080 x 2400 |
Центральный процессор
| Архитектура |
4x 2.6 ГГц – Cortex-A78 4x 2 ГГц – Cortex-A55 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 2600 МГц |
| Набор инструкций | ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 32 КБ |
| Кэш L2 | 320 КБ |
| Кэш L3 | 8 МБ |
| Техпроцесс | 6 нм |
| TDP (Sustained) | 4 Вт |
| Производство | TSMC |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G77 MP9 |
| Архитектура | Valhall 1st gen |
| Частота GPU | 850 МГц |
| Вычислительных блоков | 9 |
| Шейдерных блоков | 64 |
| Всего шейдеров | 576 |
| FLOPS | 979.2 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 |
| Версия OpenCL | 2.0 |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | MediaTek APU 3.0 |
| Производительность NPU | 4.5 ТОПС |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 34.1 Гбит/сек |
| Объем | До 16 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 3.1 |
| Макс. разрешение дисплея | 2520 x 1080 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 108МП, 2x 32МП |
| Запись видео | 4K при 60FPS |
| Воспроизведение видео | 4K при 60FPS |
| Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - AV1 - VP9 |
| Аудио |
- AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | Helio M70 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 21 |
| Поддержка 5G | Да |
| Скорость скачивания | До 4700 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 2500 Мбит/с |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
Общая информация
| Дата анонса | Январь 2021 года |
| Класс | Флагман |
| Номер модели | MT6891Z/CZA |
| Официальный сайт | Сайт MediaTek Dimensity 1100 |