Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов мобильного процессора Samsung Exynos 990AnTuTu 10
| CPU | 201538 |
| GPU | 231438 |
| Memory | 138841 |
| UX | 155432 |
| Total score | 727249 |
GeekBench 6
| Asset compression | 126.3 MB/sec |
| HTML 5 Browser | 68.4 pages/sec |
| PDF Renderer | 90.2 Mpixels/sec |
| Image detection | 60.6 images/sec |
| HDR | 88.9 Mpixels/sec |
| Background blur | 9.95 images/sec |
| Photo processing | 21 images/sec |
| Ray tracing | 3.37 Mpixels/sec |
3DMark
| Stability | 60% |
| Graphics test | 22 FPS |
| Score | 3784 |
Центральный процессор
| Архитектура |
2x 2.73 ГГц – Exynos M5 2x 2.5 ГГц – Cortex-A76 4x 2 ГГц – Cortex-A55 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота | 2730 МГц |
| Набор инструкций | ARMv8.2-A |
| Кэш L1 | 192 КБ |
| Кэш L2 | 1 МБ |
| Кэш L3 | 2 МБ |
| Техпроцесс | 7 нм |
| TDP (Sustained) | 9 Вт |
| Производство | Samsung |
Графический ускоритель
| GPU | Mali-G77 MP11 |
| Архитектура | Valhall 1st gen |
| Частота GPU | 800 МГц |
| Вычислительных блоков | 11 |
| Шейдерных блоков | 64 |
| Всего шейдеров | 704 |
| FLOPS | 1126 Гфлопс |
| Версия Vulkan | 1.3 |
| Версия OpenCL | 2.0 |
Искусственный интеллект
| Нейронный процессор | Да |
Оперативная память
| Тип памяти | LPDDR5 |
| Частота памяти | 2750 МГц |
| Шина | 4x 16 Бит |
| Пропускная способность | До 44 Гбит/сек |
| Объем | До 16 ГБ |
Мультимедиа (ISP)
| Тип накопителя | UFS 2.1, UFS 3.0 |
| Макс. разрешение дисплея | 3840 x 2400 |
| Макс. разрешение фотокамеры | 1x 108МП, 2x 25МП |
| Запись видео | 8K при 30FPS, 4K при 120FPS |
| Воспроизведение видео | 8K при 30FPS |
| Поддержка кодеков |
- H.264 - H.265 - VP8 - VP9 |
| Аудио |
- AAC - AIFF - CAF - MP3 - MP4 - WAV |
Связь и сети
| Модем | Exynos 5123 |
| Поддержка 4G | LTE Cat. 24 |
| Поддержка 5G | Да |
| Скорость скачивания | До 7350 Мбит/с |
| Скорость загрузки | До 3670 Мбит/с |
| Wi-Fi | 6 |
| Bluetooth | 5.1 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
Общая информация
| Дата анонса | Октябрь 2019 года |
| Класс | Флагман |
| Номер модели | S5E9830 |
| Официальный сайт | Сайт Samsung Exynos 990 |