Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad mini 8.3" (6th Gen, 2021)Экран
| Тип | IPS LCD |
| Размер | 8.3 дюймов |
| Разрешение | 1488 x 2266 пикселей |
| Соотношение сторон | 3:2 |
| Плотность пикселей | 327 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит |
| Поддержка HDR | Нет |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 77.8% |
| Особенности | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.6% |
| ШИМ (PWM) | 178600 Гц |
| Время отклика | 32 мс |
| Контрастность | 1133:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 195.4 мм |
| Ширина | 134.8 мм |
| Толщина | 6.3 мм |
| Вес | 293 грамма |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Серый, Розовый, Фиолетовый, Желтый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
| Площадь | 263 см2 |
Производительность
| Чипсет | Apple A15 Bionic |
| Макс. частота | 2930 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard - 2 ядра по 3.23 ГГц: Avalanche |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple A15 GPU |
| GPU-ядер | 640 |
| Частота GPU | 1338 МГц |
| FLOPS | ~1712.6 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 309910 |
| GPU | 432105 |
| Memory | 243964 |
| UX | 313105 |
| Total score | 1299059 |
| Пиковая температура корпуса | 40.3 °C |
| Stability | 88% |
| Graphics test | 55 FPS |
| Graphics score | 9334 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 4 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Количество каналов | 2 |
| Объем накопителя | 64 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 15 (С обновлением до iPadOS 18.1) |
Батарея
| Объем | 5177 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 20 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 40 минут) |
| Время полной зарядки | 1:30 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 08:29 ч. |
| Просмотр видео | 12:30 ч. |
| Игры | 04:57 ч. |
| Режим ожидания | 134 ч. |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 12 MP |
| Особенности | - Эффект "боке" |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.4 |
| Сенсор | CMOS |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 3.1 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| LTE Cat* | 18 |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | Стерео |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Средний класс |
| Дата выхода | Сентябрь 2021 года |
| Дата начала продаж | Сентябрь 2021 года |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |