Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
Тип | IPS LCD | IPS LCD |
Размер | 8.3 дюймов | 11 дюймов |
Разрешение | 1488 x 2266 пикселей | 1668 x 2388 пикселей |
Соотношение сторон | 3:2 | 3:2 |
Плотность пикселей | 327 точек на дюйм | 265 точек на дюйм |
Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет | Да (24-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 500 нит | 600 нит |
Поддержка HDR | Нет | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 77.8% | 81.5% |
Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Дизайн и корпус
Высота | 195.4 мм | 247.6 мм |
Ширина | 134.8 мм | 178.5 мм |
Толщина | 6.3 мм | 5.9 мм |
Вес | 293 грамма | 471 грамм |
Водонепроницаемость | Нет | Нет |
Материал задней панели | Металл | Металл |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Золотистый, Серый, Синий, Фиолетовый | Серебристый, Серый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Нет |
Площадь | 263 см2 | 442 см2 |
Производительность
Чипсет | Apple A17 Pro | Apple A12Z Bionic |
Макс. частота | 3780 МГц | 2500 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) | - |
Архитектура |
- 4 ядра по 2.11 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.78 ГГц: Everest |
- |
Производство | TSMC | - |
Размер транзистора | 3 нанометра | - |
Нейронный процессор | Apple Neural Engine | - |
Графика | Apple A17 GPU | - |
GPU-ядер | 768 | - |
Частота GPU | 1398 МГц | - |
FLOPS | ~2147.2 Гфлопс | - |
Бенчмарки
CPU | 380871 | 390024 |
GPU | 608674 | 387540 |
Memory | 185980 | 139822 |
UX | 348701 | 147002 |
Total score | 1524226 | 1064388 |
Пиковая температура корпуса | - | 41 °C |
Stability | - | 72% |
Graphics test | - | 76 FPS |
Graphics score | - | 12732 |
Память
Конфигурация
Объем ОЗУ | 6 ГБ | 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5 | LPDDR4X |
Частота памяти | - | 2133 МГц |
Количество каналов | 4 | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ | 128 ГБ |
Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iPadOS 18 (С обновлением до iPadOS 18.1) | iPadOS 13.4 (С обновлением до iPadOS 18.1) |
Батарея
Объем | 5078 мАч | 7538 мАч |
Макс. мощность зарядки | 20 Вт | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 40 минут) | Да (34% за 30 минут) |
Основная камера
Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | - |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Quad LED | Quad LED |
Стабилизация | Да | Да |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
Количество объективов |
1) Standard: 12 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
Размер сенсора | - | 1/3.0" |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 7 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | 3472 x 2063 |
Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
Сенсор | CMOS | - |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 | 5 |
Функции Bluetooth | LE | LE |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 3.1 | 3.1 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да | Да |
GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
NFC* | Нет | Нет |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Тип SIM | eSIM | Nano |
Количество SIM* | - | 1 |
Поддержка eSIM* | Да | Да |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | - | 18 |
2G сети | - | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
Динамики | Стерео | 4.0 |
3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | Да | Да |
Другое
Класс | Средний класс | Флагман |
Дата выхода | Октябрь 2024 года | Март 2019 года |
Дата начала продаж | Октябрь 2024 года | Март 2019 года |
Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Зарядное устройство из коробки | Нет | Да, 18 Вт |