Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
Тип | IPS LCD | OLED |
Размер | 11 дюймов | 13 дюймов |
Разрешение | 1668 x 2388 пикселей | 2064 x 2752 пикселей |
Соотношение сторон | 3:2 | 4:3 |
Плотность пикселей | 265 точек на дюйм | 264 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (24-120 Гц) | Да (10-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 600 нит | 1000 нит |
Поддержка HDR | Нет | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 81.5% | 86.2% |
Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB | 99.9% | 99.8% |
ШИМ (PWM) | 1316 Гц | 240 Гц |
Время отклика | 38 мс | 2 мс |
Контрастность | 1714:1 | ∞ Бесконечная |
Дизайн и корпус
Высота | 247.6 мм | 281.6 мм |
Ширина | 178.5 мм | 215.5 мм |
Толщина | 5.9 мм | 5.1 мм |
Вес | 471 грамм | 579 граммов |
Водонепроницаемость | Нет | Нет |
Материал задней панели | Металл | Металл |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Серебристый, Серый | Черный, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Площадь | 442 см2 | 607 см2 |
Производительность
Чипсет | Apple A12Z Bionic | Apple M4 (iPad) |
Макс. частота | 2500 МГц | 4400 МГц |
CPU-ядер | - | 8 (4 + 4) |
Архитектура | - |
- 4 ядра по 2.85 ГГц: - 4 ядра по 4.4 ГГц: |
Производство | - | TSMC |
Размер транзистора | - | 3 нанометра |
Нейронный процессор | - | Apple Neural Engine |
Графика | - | Apple M4 GPU |
GPU-ядер | - | 1280 |
Частота GPU | - | 1598 МГц |
FLOPS | - | ~4090 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 390024 | 618319 |
GPU | 387540 | 1047741 |
Memory | 139822 | 254237 |
UX | 147002 | 444622 |
Total score | 1064388 | 2364919 |
Пиковая температура корпуса | 41 °C | - |
Stability | 72% | - |
Graphics test | 76 FPS | - |
Graphics score | 12732 | - |
Память
Конфигурация
Объем ОЗУ | 6 ГБ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR5 |
Частота памяти | 2133 МГц | 7500 МГц |
Количество каналов | 2 | 4 |
Объем накопителя | 128 ГБ | 256 ГБ |
Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iPadOS 13.4 (С обновлением до iPadOS 18.1) | iPadOS 17.5 (С обновлением до iPadOS 18.1) |
Размер системы из коробки | 13 ГБ | 37 ГБ |
Батарея
Объем | 7538 мАч | 10340 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Да |
Быстрая зарядка | Да (34% за 30 минут) | Да (50% за 38 минут) |
Время полной зарядки | 1:53 ч. | - |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 10:35 ч. | 10:59 ч. |
Просмотр видео | 14:56 ч. | 17:16 ч. |
Игры | 06:22 ч. | 07:49 ч. |
Режим ожидания | 163 ч. | 174 ч. |
Основная камера
Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Quad LED | Quad LED |
Стабилизация | Да | Да |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 125° | - |
Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
1) Standard: 12 MP 2) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
Размер пикселя | - | 1.22 micron |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Размер сенсора | 1/3.0" | - |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 3472 x 2063 | 4032 x 3024 |
Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE | LE |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 3.1 | 4.0 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да | Да |
GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
NFC* | Нет | Нет |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Количество SIM* | 1 | 1 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Поддержка eSIM* | Да | Да |
Гибридный слот | Нет | Нет |
3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
Поддержка 5G | Нет | Да |
LTE Cat* | 18 | - |
2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz | - |
Звук
Динамики | 4.0 | 4.0 |
3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман | Флагман |
Дата выхода | Март 2019 года | Май 2024 года |
Дата начала продаж | Март 2019 года | Май 2024 года |
Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер распознавания лица |
Вес клавиатуры | 600 г | 662 г |
Зарядное устройство из коробки | Да, 18 Вт | Да, 20 Вт |