Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad Pro 11Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 11 дюймов |
Разрешение | 1668 x 2388 пикселей |
Соотношение сторон | 3:2 |
Плотность пикселей | 265 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (24-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 81.5% |
Особенности | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB | 99.9% |
ШИМ (PWM) | Не обнаружено |
Время отклика | 30 мс |
Контрастность | 1425:1 |
Дизайн и корпус
Высота | 247.6 мм |
Ширина | 178.5 мм |
Толщина | 5.9 мм |
Вес | 466 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Металл |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Серебристый, Серый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Площадь | 442 см2 |
Производительность
Чипсет | Apple M1 (iPad) |
Макс. частота | 3200 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 5 нанометров |
Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Графика | Apple M1 GPU |
GPU-ядер | 1024 |
Частота GPU | 1278 МГц |
FLOPS | ~2617 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 481476 |
GPU | 794385 |
Memory | 208956 |
UX | 339670 |
Total score | 1824487 |
Пиковая температура корпуса | 36.3 °C |
Stability | 76% |
Graphics test | 100 FPS |
Graphics score | 16847 |
Память
Конфигурация
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X |
Частота памяти | 4266 МГц |
Количество каналов | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ |
Тип накопителя | NVMe |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iPadOS 14.5.1 (С обновлением до iPadOS 18.1) |
Размер системы из коробки | 13.7 ГБ |
Батарея
Объем | 7538 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 60 минут) |
Время полной зарядки | 2:00 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 10:15 ч. |
Просмотр видео | 14:55 ч. |
Игры | 06:35 ч. |
Режим ожидания | 167 ч. |
Основная камера
Матрица | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Зум | Цифровой |
Вспышка | Quad LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 125° |
Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 12 MP |
Апертура | f/1.8 |
Размер сенсора | 1/3.0" |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение фото | 10 MP |
Апертура | f/2.4 |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 |
Апертура | f/2.4 |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 4.0 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да |
GPS | GPS, GLONASS |
NFC* | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
Количество SIM* | 1 |
Тип SIM | Nano |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
LTE Cat* | 18 |
2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | 4.0 |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Апрель 2021 года |
Дата начала продаж | Май 2021 года |
Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Вес клавиатуры | 600 г |
Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |