Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
Тип | IPS LCD | IPS LCD |
Размер | 12.9 дюймов | 11 дюймов |
Разрешение | 2048 x 2732 пикселей | 1668 x 2388 пикселей |
Соотношение сторон | 4:3 | 3:2 |
Плотность пикселей | 265 точек на дюйм | 265 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (24-120 Гц) | Да (24-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 600 нит | 600 нит |
Поддержка HDR | Нет | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 85.5% | 81.5% |
Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB | 99.7% | 99.9% |
ШИМ (PWM) | 58820 Гц | 1316 Гц |
Время отклика | 35 мс | 38 мс |
Контрастность | 1330:1 | 1714:1 |
Дизайн и корпус
Высота | 280.6 мм | 247.6 мм |
Ширина | 214.9 мм | 178.5 мм |
Толщина | 5.9 мм | 5.9 мм |
Вес | 641 грамм | 471 грамм |
Водонепроницаемость | Нет | Нет |
Материал задней панели | Металл | Металл |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Серебристый, Серый | Серебристый, Серый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Площадь | 603 см2 | 442 см2 |
Производительность
Чипсет | Apple A12Z Bionic | Apple A12Z Bionic |
Макс. частота | 2250 МГц | 2500 МГц |
Бенчмарки
CPU | 391023 | 390024 |
GPU | 387489 | 387540 |
Memory | 139802 | 139822 |
UX | 146392 | 147002 |
Total score | 1064706 | 1064388 |
Пиковая температура корпуса | 42.3 °C | 41 °C |
Stability | 77% | 72% |
Graphics test | 76 FPS | 76 FPS |
Graphics score | 12855 | 12732 |
Память
Конфигурация
Объем ОЗУ | 6 ГБ | 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ | 128 ГБ |
Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iPadOS 13.4 (С обновлением до iPadOS 18.1) | iPadOS 13.4 (С обновлением до iPadOS 18.1) |
Размер системы из коробки | 8 ГБ | 13 ГБ |
Батарея
Объем | 9720 мАч | 7538 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да (30% за 50 минут) | Да (34% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 2:55 ч. | 1:53 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 11:51 ч. | 10:35 ч. |
Просмотр видео | 15:53 ч. | 14:56 ч. |
Игры | 07:16 ч. | 06:22 ч. |
Режим ожидания | 178 ч. | 163 ч. |
Основная камера
Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | - |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Quad LED | Quad LED |
Стабилизация | Да | Да |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 125° | 125° |
Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
Размер сенсора | 1/3.0" | 1/3.0" |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Размер пикселя | 1.4 micron | - |
Разрешение фото | 10 MP | 10 MP |
Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
Фокусное расстояние | 11 mm | 11 mm |
Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 7 мегапикселей |
Разрешение фото | 3472 x 2063 | 3472 x 2063 |
Апертура | f/2.2 | f/2.2 |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 | 5 |
Функции Bluetooth | LE | LE |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 3.1 | 3.1 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да | Да |
GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
NFC* | Нет | Нет |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Количество SIM* | 1 | 1 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Поддержка eSIM* | Да | Да |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | 18 | 18 |
2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
Динамики | 4.0 | 4.0 |
3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман | Флагман |
Дата выхода | Март 2019 года | Март 2019 года |
Дата начала продаж | Март 2019 года | Март 2019 года |
Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Вес клавиатуры | 710 г | 600 г |
Зарядное устройство из коробки | Да, 18 Вт | Да, 18 Вт |