Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов планшета Apple iPad Pro 13Экран
| Тип | OLED |
| Размер | 13 дюймов |
| Разрешение | 2064 x 2752 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Плотность пикселей | 265 точек на дюйм |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Да (10-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 1000 нит |
| Макс. заявленная яркость в HDR | 1600 нит |
| Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 86.2% |
| Особенности | - DCI-P3 |
Дизайн и корпус
| Высота | 281.6 мм |
| Ширина | 215.5 мм |
| Толщина | 5.1 мм |
| Вес | 579 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет |
| Материал задней панели | Металл |
| Материал рамки | Металл |
| Доступные цвета | Черный, Серебристый |
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
| Площадь | 607 см2 |
Производительность
| Чипсет | Apple M5 (iPad) |
| Макс. частота | 4600 МГц |
| CPU-ядер | 10 (4 + 6) |
| Архитектура |
- 6 ядер по 2.95 ГГц: - 4 ядра по 4.6 ГГц: |
| Производство | TSMC |
| Размер транзистора | 3 нанометра |
| Нейронный процессор | Apple Neural Engine |
Бенчмарки
| Geekbench Compute (GPU) | 75273 |
| Single-core score | 4175 |
| Multi-core score | 15577 |
| CPU | 1234977 |
| GPU | 1095596 |
| Memory | 420432 |
| UX | 404644 |
| Total score | 3155649 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 12 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR5X |
| Количество каналов | 4 |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe |
| Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 26 |
Батарея
| Объем | 10340 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | Да (50% за 38 минут) |
Основная камера
| Матрица | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Зум | Цифровой |
| Вспышка | Quad LED |
| Стабилизация | Да |
| Запись 8K видео | Нет |
| Запись 4K видео | До 60 кадров/с |
| Запись 1080p видео | До 60 кадров/с |
| Замедленная съемка | 240 кадров/с (1080p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Depth |
| Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
| Разрешение фото | 12 MP |
| Апертура | f/1.8 |
| Размер пикселя | 1.22 micron |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.0 |
| Автофокус | Да |
| Стабилизация | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Функции Bluetooth | LE |
| Тип USB | USB Type-C |
| Версия USB | 4.0 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Да |
| GPS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет |
| Количество SIM* | 1 |
| Тип SIM | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да |
| Гибридный слот | Нет |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 71 |
| Поддержка 5G | Да |
Звук
| Динамики | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Нет |
| FM-Радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
Другое
| Класс | Флагман |
| Дата выхода | Октябрь 2025 года |
| Дата начала продаж | Октябрь 2025 года |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Сканер распознавания лица |
| Вес клавиатуры | 662 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт |