Обзор
Технические характеристики
Актуальные технические характеристики и тесты всех компонентов планшета Xiaomi Pad 6S Pro 12.4Экран
Тип | IPS LCD |
Размер | 12.4 дюймов |
Разрешение | 2032 x 3048 пикселей |
Соотношение сторон | 3:2 |
Плотность пикселей | 295 точек на дюйм |
Частота обновления | 144 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (60-144 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 900 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
Соотношение экрана к корпусу | 85.8% |
Особенности | - DCI-P3 |
Дизайн и корпус
Высота | 278.7 мм |
Ширина | 191.58 мм |
Толщина | 6.26 мм |
Вес | 590 граммов |
Водонепроницаемость | Нет |
Материал задней панели | Металл |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Черный, Синий, Зеленый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке |
Площадь | 534 см2 |
Производительность
Чипсет | Snapdragon 8 Gen 2 |
Макс. частота | 3200 МГц |
CPU-ядер | 8 (1 + 2 + 2 + 3) |
Архитектура |
- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710 - 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715 - 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 |
Кэш L3 | 8 МБ |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра |
Нейронный процессор | Hexagon |
Графика | Adreno 740 |
GPU-ядер | 2560 |
Частота GPU | 680 МГц |
FLOPS | ~2089 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 360581 |
GPU | 545348 |
Memory | 334036 |
UX | 289730 |
Total score | 1529695 |
Память
Конфигурация
Объем ОЗУ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR5X |
Частота памяти | 4200 МГц |
Количество каналов | 4 |
Объем накопителя | 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 4.0 |
Карта памяти | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 |
Оболочка UI | HyperOS 1.0 |
Батарея
Объем | 10000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 120 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да (88% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 0:38 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 06:54 ч. |
Просмотр видео | 09:32 ч. |
Игры | 06:50 ч. |
Режим ожидания | 171 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей |
Зум | Цифровой |
Вспышка | LED |
Стабилизация | Да |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c |
Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
Особенности | - Эффект "боке" |
Разрешение фото | 50 MP |
Апертура | f/1.8 |
Сенсор | Samsung S5KJN1 |
Размер сенсора | 1/2.76" |
Размер пикселя | 0.64 micron |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 32 мегапикселя |
Апертура | f/2.2 |
Сенсор | OmniVision OV32D |
Размер сенсора | 1/3.6" |
Размер пикселя | 0.61 микрон |
Автофокус | Да |
Стабилизация | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ax/be) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да, DP 1.2 |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Тип SIM | No |
Поддержка 5G | Нет |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Февраль 2024 года |
Дата начала продаж | Февраль 2024 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик Холла - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Вес клавиатуры | 535 г |
Зарядное устройство из коробки | Да, 120 Вт |