Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
Тип | AMOLED | OLED |
Размер | 6.67 дюймов | 6.1 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2400 пикселей | 1179 x 2556 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 395 точек на дюйм | 460 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (60-120 Гц) | Да (1-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 2000 нит | 1000 нит |
Поддержка HDR | Да, HDR10+ | Да, Dolby Vision |
Частота опроса сенсора | 240 Гц | - |
Защита дисплея | DragonTrail Pro | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 85% | 86.6% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display - DC Dimming |
- DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота | 164 мм | 147.5 мм |
Ширина | 77 мм | 71.5 мм |
Толщина | 8.2 мм | 7.85 мм |
Вес | 197 граммов | 206 граммов |
Водонепроницаемость | IP52 | IP68 |
Материал задней панели | Пластик | Стекло |
Материал рамки | Пластик | Металл |
Доступные цвета | Черный, Зеленый, Оранжевый | Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Нет |
Производительность
Чипсет | MediaTek Dimensity 7300 | Apple A16 Bionic |
Макс. частота | 2500 МГц | 3460 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) | 6 (2 + 4) |
Архитектура |
- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55 - 4 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A78 |
- 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth - 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest |
Производство | TSMC | TSMC |
Размер транзистора | 4 нанометра | 4 нанометра |
Нейронный процессор | MediaTek APU 655 | Apple Neural Engine |
Графика | Mali-G615 MP2 | Apple A16 GPU |
GPU-ядер | - | 640 |
Частота GPU | 1047 МГц | 1398 МГц |
FLOPS | ~536.1 Гфлопс | ~1789.4 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 204783 | 389355 |
GPU | 144346 | 469766 |
Memory | 117546 | 250277 |
UX | 160013 | 331671 |
Total score | 626688 | 1441069 |
Пиковая температура корпуса | - | 41.2 °C |
Stability | - | 79% |
Graphics test | - | 59 FPS |
Graphics score | - | 9874 |
Память
Объем ОЗУ | 6, 8 ГБ | 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR5 |
Количество каналов | 2 | 4 |
Частота памяти | 2133 МГц | - |
Объем накопителя | 128, 256 ГБ | 128, 256, 512, 1024 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 | NVMe |
Карта памяти | MicroSD | Нет |
Макс. объем карты памяти | До 2048 ГБ | - |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 | iOS 16 (С обновлением до iOS 18.1) |
Оболочка UI | Nothing OS 2.6 | - |
Батарея
Объем | 5000 мАч | 3200 мАч |
Макс. мощность зарядки | 33 Вт | 23 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Да (7.5 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) | Да (60% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 1:21 ч. | 1:41 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 10:01 ч. | 09:41 ч. |
Просмотр видео | 21:45 ч. | 16:03 ч. |
Игры | 06:50 ч. | 05:38 ч. |
Режим ожидания | 116 ч. | 112 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8192 x 6144 | 8000 x 6000 |
Зум | Цифровой | Оптический, 3x |
Вспышка | LED | Dual LED |
Стабилизация | Да | Да |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 120 кадров/c (720p) | 240 кадров/c (1080p) |
Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP |
1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 12 MP 3) Ultrawide: 12 MP 4) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 50 MP | 48 MP |
Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
Фокусное расстояние | - | 24 mm |
Сенсор | Sony IMX882 | Sony IMX803 |
Размер сенсора | 1/1.95" | 1/1.28" |
Размер пикселя | 0.8 micron | 1.22 micron |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 16 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4640 x 3488 | 4032 x 3024 |
Апертура | f/2.0 | f/1.9 |
Сенсор | GalaxyCore GC16B3 | Sony IMX714 |
Размер сенсора | 1/3.1" | 1/3.6" |
Размер пикселя | 1 микрон | - |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
Функции Bluetooth | LE | LE |
Тип USB | USB Type-C | - |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Нет | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS |
NFC* | Нет | Да |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Количество SIM* | 2 | - |
Тип SIM | Nano | eSIM |
Поддержка eSIM* | Нет | Да |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | - | 20 |
2G сети | GSM 850/900/1800/1900 | GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
3G сети | UMTS (WCDMA) 1, 4, 5, 8 | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) |
4G сети | LTE 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53 |
Поддержка 5G | Да | Да |
Режим работы SIM | Попеременный | - |
Звук
Динамики | Моно | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | Нет | Да |
Другое
Класс | Средний класс | Флагман |
Дата выхода | Июль 2024 года | Сентябрь 2022 года |
Дата начала продаж | Июль 2024 года | Сентябрь 2022 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Зарядное устройство из коробки | Нет | Нет |