Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
Тип | AMOLED | IPS LCD |
Размер | 6.78 дюймов | 6.6 дюймов |
Разрешение | 1080 x 2436 пикселей | 720 x 1612 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
Плотность пикселей | 393 точек на дюйм | 267 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц | 90 Гц |
Адаптивная частота обновления | Нет | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 89.2% | 85% |
Особенности |
- DCI-P3 - Always-On Display |
- |
Дизайн и корпус
Высота | 165.3 мм | 163.69 мм |
Ширина | 75.3 мм | 75.6 мм |
Толщина | 7.7 мм | 8.45 мм |
Вес | 197.5 граммов | 190 граммов |
Материал задней панели | Стекло | Пластик |
Материал рамки | Пластик | Пластик |
Доступные цвета | Черный, Синий, Оранжевый | Белый, Черный, Золотистый, Синий |
Сканер отпечатков пальцев | Да, в дисплее | Да, в кнопке |
Производительность
Чипсет | MediaTek Helio G99 Ultimate | MediaTek Helio G85 |
Макс. частота | 2200 МГц | 2000 МГц |
CPU-ядер | 8 (2 + 6) | 8 (2 + 6) |
Архитектура |
- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 |
- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55 - 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75 |
Производство | TSMC | TSMC |
Размер транзистора | 6 нанометров | 12 нанометров |
Нейронный процессор | Yes | Yes |
Графика | Mali-G57 MP2 | Mali-G52 MP2 |
GPU-ядер | 128 | 48 |
Частота GPU | 1000 МГц | 1000 МГц |
FLOPS | ~281.6 Гфлопс | ~96 Гфлопс |
Бенчмарки
CPU | 130789 | 82752 |
GPU | 72331 | 40346 |
Memory | 116375 | 66494 |
UX | 113229 | 72846 |
Total score | 432724 | 262438 |
Память
Объем ОЗУ | 8 ГБ | 8 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
Частота памяти | 2133 МГц | 1800 МГц |
Количество каналов | 2 | 2 |
Объем накопителя | 256 ГБ | 256 ГБ |
Тип накопителя | UFS 2.2 | eMMC 5.1 |
Карта памяти | MicroSD | MicroSD |
Макс. объем карты памяти | - | До 512 ГБ |
Программное обеспечение
Операционная система | Android 14 | Android 13 |
Оболочка UI | HIOS 14 | HiOS 13 |
Батарея
Объем | 5000 мАч | 5000 мАч |
Макс. мощность зарядки | 70 Вт | 18 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 18 минут) | Да (37% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 0:44 ч. | 1:48 ч. |
Основная камера
Матрица | 50 мегапикселей | 50 мегапикселей |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Dual LED | Dual LED |
Стабилизация | Да | Да |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | Нет | Нет |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 30 кадров/c |
Количество объективов |
1) Standard: 50 MP 2) Depth: 2 MP 3) Depth |
1) Standard: 50 MP 2) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 50 MP | 50 MP |
Апертура | f/1.9 | f/1.6 |
Размер пикселя | - | 0.64 micron |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Размер сенсора | 1/1.57" | - |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 50 мегапикселей | 32 мегапикселя |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 30 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
Функции Bluetooth | LE | LE |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Да | Нет |
Количество SIM* | 2 | 2 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Режим работы SIM | Попеременный | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Нет | Нет |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | - | 7 |
Поддержка 5G | Нет | Нет |
Звук
Динамики | Стерео | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Да | Да |
FM-Радио | Да | Да |
Другое
Класс | Средний класс | Бюджетный |
Дата выхода | Февраль 2024 года | Январь 2023 года |
Дата начала продаж | Март 2024 года | Январь 2023 года |
Сенсоры и датчики |
- Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Датчик приближения - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
Зарядное устройство из коробки | Да, 70 Вт | Да, 18 Вт |