Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
Тип | IPS LCD | IPS LCD |
Размер | 11 дюймов | 11 дюймов |
Разрешение | 1668 x 2388 пикселей | 1668 x 2388 пикселей |
Соотношение сторон | 3:2 | 3:2 |
Плотность пикселей | 265 точек на дюйм | 265 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (24-120 Гц) | Да (24-120 Гц) |
Макс. заявленная яркость | 600 нит | 600 нит |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision | Нет |
Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
Соотношение экрана к корпусу | 81.5% | 81.5% |
Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB | 99.9% | 99.9% |
ШИМ (PWM) | Не обнаружено | 1316 Гц |
Время отклика | 30 мс | 38 мс |
Контрастность | 1425:1 | 1714:1 |
Дизайн и корпус
Высота | 247.6 мм | 247.6 мм |
Ширина | 178.5 мм | 178.5 мм |
Толщина | 5.9 мм | 5.9 мм |
Вес | 466 граммов | 471 грамм |
Водонепроницаемость | Нет | Нет |
Материал задней панели | Металл | Металл |
Материал рамки | Металл | Металл |
Доступные цвета | Серебристый, Серый | Серебристый, Серый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет | Нет |
Площадь | 442 см2 | 442 см2 |
Производительность
Чипсет | Apple M1 (iPad) | Apple A12Z Bionic |
Макс. частота | 3200 МГц | 2500 МГц |
CPU-ядер | 8 (4 + 4) | - |
Архитектура |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
- |
Производство | TSMC | - |
Размер транзистора | 5 нанометров | - |
Нейронный процессор | Apple Neural Engine | - |
Графика | Apple M1 GPU | - |
GPU-ядер | 1024 | - |
Частота GPU | 1278 МГц | - |
FLOPS | ~2617 Гфлопс | - |
Бенчмарки
CPU | 481476 | 390024 |
GPU | 794385 | 387540 |
Memory | 208956 | 139822 |
UX | 339670 | 147002 |
Total score | 1824487 | 1064388 |
Пиковая температура корпуса | 36.3 °C | 41 °C |
Stability | 76% | 72% |
Graphics test | 100 FPS | 76 FPS |
Graphics score | 16847 | 12732 |
Память
Конфигурация
Объем ОЗУ | 8 ГБ | 6 ГБ |
Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
Частота памяти | 4266 МГц | 2133 МГц |
Количество каналов | 2 | 2 |
Объем накопителя | 128 ГБ | 128 ГБ |
Тип накопителя | NVMe | NVMe |
Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
Операционная система | iPadOS 14.5.1 (С обновлением до iPadOS 18.1) | iPadOS 13.4 (С обновлением до iPadOS 18.1) |
Размер системы из коробки | 13.7 ГБ | 13 ГБ |
Батарея
Объем | 7538 мАч | 7538 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
Съемный | Нет | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
Быстрая зарядка | Да (50% за 60 минут) | Да (34% за 30 минут) |
Время полной зарядки | 2:00 ч. | 1:53 ч. |
Тесты автономности
Веб-серфинг | 10:15 ч. | 10:35 ч. |
Просмотр видео | 14:55 ч. | 14:56 ч. |
Игры | 06:35 ч. | 06:22 ч. |
Режим ожидания | 167 ч. | 163 ч. |
Основная камера
Матрица | 12 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | - |
Зум | Цифровой | Цифровой |
Вспышка | Quad LED | Quad LED |
Стабилизация | Да | Да |
Запись 8K видео | Нет | Нет |
Запись 4K видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 60 кадров/c | До 60 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 125° | 125° |
Количество объективов |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
Особенности |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
Разрешение фото | 12 MP | 12 MP |
Апертура | f/1.8 | f/1.8 |
Размер сенсора | 1/3.0" | 1/3.0" |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение фото | 10 MP | 10 MP |
Апертура | f/2.4 | f/2.4 |
Фокусное расстояние | - | 11 mm |
Стабилизация | Да | Да |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 12 мегапикселей | 7 мегапикселей |
Разрешение фото | 4032 x 3024 | 3472 x 2063 |
Апертура | f/2.4 | f/2.2 |
Автофокус | Да | Да |
Стабилизация | Да | Да |
Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 60 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 | 5 |
Функции Bluetooth | LE | LE |
Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
Версия USB | 4.0 | 3.1 |
Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да | Да |
GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
NFC* | Нет | Нет |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Количество SIM* | 1 | 1 |
Тип SIM | Nano | Nano |
Поддержка eSIM* | Да | Да |
Гибридный слот | Нет | Нет |
LTE Cat* | 18 | 18 |
2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
Поддержка 5G | Да | Нет |
Звук
Динамики | 4.0 | 4.0 |
3.5 мм аудио порт | Нет | Нет |
FM-Радио | Нет | Нет |
Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
Класс | Флагман | Флагман |
Дата выхода | Апрель 2021 года | Март 2019 года |
Дата начала продаж | Май 2021 года | Март 2019 года |
Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Вес клавиатуры | 600 г | 600 г |
Зарядное устройство из коробки | Да, 20 Вт | Да, 18 Вт |