Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов бенчмарковЭкран
| Тип | IPS LCD | IPS LCD |
| Размер | 10.5 дюймов | 11 дюймов |
| Разрешение | 1668 x 2224 пикселей | 1668 x 2388 пикселей |
| Соотношение сторон | 4:3 | 3:2 |
| Плотность пикселей | 265 точек на дюйм | 265 точек на дюйм |
| Частота обновления | 60 Гц | 120 Гц |
| Адаптивная частота обновления | Нет | Да (24-120 Гц) |
| Макс. заявленная яркость | 500 нит | 600 нит |
| Поддержка HDR | Нет | Да, Dolby Vision |
| Защита дисплея | Закаленное стекло | Закаленное стекло |
| Соотношение экрана к корпусу | 78.3% | 81.5% |
| Особенности | - DCI-P3 | - DCI-P3 |
Тестирование дисплея
| Цветовой охват sRGB | 99.7% | 99.9% |
| ШИМ (PWM) | Не обнаружено | Не обнаружено |
| Время отклика | 40 мс | 30 мс |
| Контрастность | 1256:1 | 1425:1 |
Дизайн и корпус
| Высота | 250.6 мм | 247.6 мм |
| Ширина | 174.1 мм | 178.5 мм |
| Толщина | 6.1 мм | 5.9 мм |
| Вес | 456 граммов | 466 граммов |
| Водонепроницаемость | Нет | Нет |
| Материал задней панели | Металл | Металл |
| Материал рамки | Металл | Металл |
| Доступные цвета | Серебристый, Золотистый, Серый | Серебристый, Серый |
| Сканер отпечатков пальцев | Да, в кнопке | Нет |
| Площадь | 436 см2 | 442 см2 |
Производительность
| Чипсет | Apple A12 Bionic | Apple M1 (iPad) |
| Макс. частота | 2500 МГц | 3200 МГц |
| CPU-ядер | 6 (2 + 4) | 8 (4 + 4) |
| Архитектура |
- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest - 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex |
- 4 ядра по 3.2 ГГц: Icestorm - 4 ядра по 2.1 ГГц: Firestorm |
| Производство | TSMC | TSMC |
| Размер транзистора | 7 нанометров | 5 нанометров |
| Нейронный процессор | Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Графика | Apple A12 GPU | Apple M1 GPU |
| GPU-ядер | 256 | 1024 |
| Частота GPU | 1125 МГц | 1278 МГц |
| FLOPS | ~576 Гфлопс | ~2617 Гфлопс |
Бенчмарки
| CPU | 198130 | 481476 |
| GPU | 196532 | 794385 |
| Memory | 119198 | 208956 |
| UX | 134710 | 339670 |
| Total score | 648570 | 1824487 |
| Пиковая температура корпуса | 39 °C | 36.3 °C |
| Stability | 88% | 76% |
| Graphics test | 38 FPS | 100 FPS |
| Graphics score | 6380 | 16847 |
Память
Конфигурация
| Объем ОЗУ | 3 ГБ | 8 ГБ |
| Тип памяти | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Частота памяти | 2133 МГц | 4266 МГц |
| Количество каналов | 2 | 2 |
| Объем накопителя | 64 ГБ | 128 ГБ |
| Тип накопителя | NVMe | NVMe |
| Карта памяти | Нет | Нет |
Программное обеспечение
| Операционная система | iPadOS 12.1.3 (С обновлением до iPadOS 18.1) | iPadOS 14.5.1 (С обновлением до iPadOS 18.1) |
Батарея
| Объем | 8134 мАч | 7538 мАч |
| Макс. мощность зарядки | 30 Вт | 30 Вт |
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-Po) | Литий-полимерный (Li-Po) |
| Съемный | Нет | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет | Нет |
| Быстрая зарядка | Да (60% за 60 минут) | Да (50% за 60 минут) |
| Время полной зарядки | 2:28 ч. | 2:00 ч. |
Тесты автономности
| Веб-серфинг | 10:03 ч. | 10:15 ч. |
| Просмотр видео | 14:13 ч. | 14:55 ч. |
| Игры | 06:32 ч. | 06:35 ч. |
| Режим ожидания | 156 ч. | 167 ч. |
Основная камера
| Матрица | 8 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Зум | Цифровой | Цифровой |
| Вспышка | No | Quad LED |
| Стабилизация | Да | Да |
| Запись 8K видео | Нет | Нет |
| Запись 4K видео | Нет | До 60 кадров/c |
| Запись 1080p видео | До 30 кадров/c | До 60 кадров/c |
| Замедленная съемка | 240 кадров/c (720p) | 240 кадров/c (1080p) |
| Количество объективов |
1) Standard: 8 MP |
1) Standard: 12 MP 2) Ultrawide: 10 MP 3) Depth |
| Особенности | - |
- Эффект "боке" - Режим "Pro" |
| Разрешение фото | 8 MP | 12 MP |
| Апертура | f/2.4 | f/1.8 |
| Размер сенсора | - | 1/3.0" |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Фокусное расстояние | 31 mm | - |
Фронтальная камера
| Количество мегапикселей | 7 мегапикселей | 12 мегапикселей |
| Разрешение фото | 3472 x 2063 | 4032 x 3024 |
| Апертура | f/2.2 | f/2.4 |
| Фокусное расстояние | 31 мм | - |
| Автофокус | Да | Да |
| Стабилизация | Да | Да |
| Разрешение видео | 1080p (Full HD) при 30 FPS | 1080p (Full HD) при 60 FPS |
| Датчик глубины (TOF 3D) | Нет | Нет |
Коммуникации
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi |
- Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
- Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | 5 | 5 |
| Функции Bluetooth | LE | LE |
| Тип USB | USB Type-C | USB Type-C |
| Версия USB | 2 | 4.0 |
| Функции USB |
- Зарядка - Режим USB-накопителя |
- Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
| DisplayPort | Нет | Да |
| GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS |
| NFC* | Нет | Нет |
| Инфракрасный порт | Нет | Нет |
| Количество SIM* | 1 | 1 |
| Тип SIM | Nano | Nano |
| Поддержка eSIM* | Да | Да |
| Гибридный слот | Нет | Нет |
| LTE Cat* | - | 18 |
| 2G сети | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 3G сети | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | UMTS/HSPA/HSPA+/DC‑HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| 4G сети | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66, 71 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48 |
| Поддержка 5G | Нет | Да |
Звук
| Динамики | Стерео | 4.0 |
| 3.5 мм аудио порт | Да | Нет |
| FM-Радио | Нет | Нет |
| Dolby Atmos | Да | Да |
Тесты динамиков
Другое
| Класс | Флагман | Флагман |
| Дата выхода | Март 2019 года | Апрель 2021 года |
| Дата начала продаж | Март 2019 года | Май 2021 года |
| Уровень излучения SAR для тела | 0.99 Вт/кг | - |
| Сенсоры и датчики |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер отпечатков пальцев |
- Барометр - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
| Вес клавиатуры | 297 г | 600 г |
| Зарядное устройство из коробки | Да, 12 Вт | Да, 20 Вт |